Resultat » » 2015 » Totalt idag: MX1, Deltävling 1 - TIBRO MK |
|
Pos. | # | Namn | Klubb | Fabrikat | Delt. 1 | Tot. |
1 | 211 | Rasmus Sjöberg | Järva MK | Suzuki | 22|25 | 47 |
2 | 147 | Jesper Jönsson | Sösdala MK | Husqvarna | 20|22 | 42 |
3 | 1 | Filip Bengtsson | Tomelilla MK | Honda | 25|15 | 40 |
4 | 5 | Kim Lindström | Järva MK | KTM | 14|20 | 34 |
5 | 4 | Rickard Sandberg | SMK Eksjö MC & US | Yamaha | 16|16 | 32 |
6 | 122 | Tom Johnsson | Kinds MK | KTM | 11|18 | 29 |
7 | 73 | Rikard Hansson | Carlsborgs MK | Suzuki | 13|13 | 26 |
8 | 31 | Niclas Gustavsson | Carlsborgs MK | Honda | 12|12 | 24 |
9 | 16 | Oskar Olsson | Göta MS | KTM | 8|11 | 19 |
10 | 299 | Tom Söderström | Nyköpings MS | Kawasaki | 18|- | 18 |
11 | 75 | Mathias Andersson | Kinds MK | Honda | 9|7 | 16 |
12 | 91 | Filip Thuresson | BMK Uddevalla | Honda | 15|- | 15 |
13 | 33 | Björn Andersson | Göta MS | Yamaha | -|14 | 14 |
14 | 116 | Mats Åkerblom | Gotlands MF MCK | Husqvarna | 5|9 | 14 |
15 | 7 | Sebastian Lorenz | Västerås MK | Yamaha | 3|10 | 13 |
16 | 123 | Jan Olav Lunevski | Lier MSK | Husqvarna | 10|2 | 12 |
17 | 259 | Anton Wallin | Woxnadalens MK | Yamaha | 1|8 | 9 |
18 | 42 | Anton Wallstén | Landskrona MK | Honda | 7|1 | 8 |
19 | 20 | Robert Friberg | Carlsborgs MK | Honda | 6|- | 6 |
20 | 8 | Per Nyberg | Bollnäs MK | Kawasaki | -|6 | 6 |
21 | 214 | Emil Löfqvist | Limhamns MK | Honda | -|5 | 5 |
22 | 76 | Pontus Stål | Hjo MK | KTM | -|4 | 4 |
23 | 13 | Edward Nilsson | MK Tranan | Honda | 4|- | 4 |
24 | 81 | Kim Jansson | SMK Gävle | Kawasaki | -|3 | 3 |
25 | 70 | Rasmus Lavesson | Kils MK Motorcykel | Kawasaki | 2|- | 2 |
|
|
|
© 2001-2017, MX-Results.com
|