HemNyheterDokumentTabellLagenTävlingarGästbok
Elitserien - 2010
Hela Sverige
Inga nyheter.
Inga dokument.
Pos. |
Klubb |
| | | | | |
T-FP |
T-KP |
1 |
SMK EKSJÖ MC&US |
318|36 |
293|35 |
227|25 |
275|29 |
252|27 |
303|35 |
1668 |
187 |
2 |
KILS MK MC |
241|27 |
222|24 |
300|34 |
261|29 |
268|29 |
295|32 |
1587 |
175 |
3 |
GÖTA MS |
266|33 |
275|33 |
296|34 |
242|26 |
250|26 |
215|21 |
1544 |
173 |
4 |
VÄSTERÅS MK |
228|22 |
213|21 |
232|24 |
322|36 |
289|35 |
278|30 |
1562 |
168 |
5 |
MC ALINGSÅS |
251|29 |
223|26 |
238|27 |
216|21 |
232|22 |
201|21 |
1361 |
146 |
6 |
ALFTA-EDSBYN MCK |
163|12 |
198|21 |
236|25 |
194|21 |
219|20 |
230|22 |
1240 |
121 |
7 |
BMK UDDEVALLA |
192|16 |
200|19 |
180|16 |
256|27 |
223|20 |
202|19 |
1253 |
117 |
8 |
ÅSÄTRA MK |
216|17 |
184|13 |
164|12 |
146|12 |
245|25 |
200|19 |
1155 |
98 |
9 |
TIBRO MK |
211|23 |
204|19 |
127|7 |
138|11 |
56|6 |
181|14 |
917 |
80 |
10 |
JÄRVA MK |
141|10 |
167|12 |
170|14 |
91|5 |
107|11 |
123|10 |
799 |
62 |
11 |
STENUNGSUNDS MS |
85|4 |
138|7 |
125|11 |
155|13 |
58|8 |
0|0 |
561 |
43 |
12 |
UPPSALA MK |
97|5 |
97|4 |
88|5 |
86|4 |
0|0 |
123|8 |
491 |
26 |
Deltävling 1 (
8 Maj)
-
SMK EKSJÖ MC&US
:
Resultat
Deltävling 2 (
5 Jun)
-
VÄSTERÅS MK
:
Resultat
Deltävling 3 (
6 Jun)
-
GÖTA MS
:
Resultat
Deltävling 4 (
21 Aug)
-
BMK UDDEVALLA
:
Resultat
Deltävling 5 (
22 Aug)
-
MC ALINGSÅS
:
Resultat
Deltävling 6 (
4 Sep)
-
KILS MK MC
:
Resultat
Inga postade inlägg.