Resultat » » 2011 » Totalt idag: MX2, Deltävling 6 - BMK UDDEVALLA |
 |
Pos. | # | Namn | Klubb | Fabrikat | Delt. 6 | Tot. |
1 | 96 | Fredrik KARLSSON | VÄSTERÅS MK | HUSQVARNA | 22|16 | 38 |
2 | 294 | Viktor BJÖRKLUND | VÄSTERÅS MK | SUZUKI | 25|9 | 34 |
3 | 71 | Alex ERIKSSON | TIBRO MK | KTM | 16|18 | 34 |
4 | 54 | Patrick JOHANSSON | ÅSÄTRA MK | HONDA | 20|13 | 33 |
5 | 170 | Pontus JÖNSSON | SÖSDALA MK | SUZUKI | 18|14 | 32 |
6 | 46 | Jesper JÖNSSON | SÖSDALA MK | SUZUKI | 15|15 | 30 |
7 | 4 | Filip BENGTSSON | TOMELILLA MK | KTM | -|25 | 25 |
8 | 39 | Eddie HJORTMARKER | MC ALINGSÅS | SUZUKI | 13|12 | 25 |
9 | 12 | Even HEIBYE | NMK LIER | KTM | -|22 | 22 |
10 | 26 | Kalle OLSSON | ÄLVBYGDENS MK | HONDA | -|20 | 20 |
11 | 16 | Robert FRIBERG | BMK UDDEVALLA | KAWASAKI | 10|10 | 20 |
12 | 117 | Sebastian LORENZ | ÅBÅGEN MCK | YAMAHA | 11|5 | 16 |
13 | 104 | Oskar OLSSON | MK TRANAN | KTM | 14|- | 14 |
14 | 166 | Emil NILSSON | BMK UDDEVALLA | SUZUKI | 3|11 | 14 |
15 | 51 | Tim BLOMGREN | SMK KUNGSÖR | KAWASAKI | 7|7 | 14 |
16 | 10 | Jonas EDBERG | HUSKVARNA MK | HONDA | 12|- | 12 |
17 | 274 | Anton LUNDGREN | HANINGE MK | YAMAHA | 8|3 | 11 |
18 | 89 | Edward NILSSON | MK TRANAN | HONDA | 2|8 | 10 |
19 | 86 | Simon STENBORG | ÄLVBYGDENS MK | HONDA | 9|- | 9 |
20 | 161 | Kim Oiva JARVA | OSLO MSK | HONDA | 5|2 | 7 |
21 | 112 | Niclas OLSSON | MC ALINGSÅS | HONDA | -|6 | 6 |
22 | 265 | Martin FALK | MX STOCKHOLM | KAWASAKI | 6|- | 6 |
23 | 47 | Fredrik HOLMQUIST | TOMELILLA MK | SUZUKI | 1|4 | 5 |
24 | 263 | Ken BENGTSSON | MCK HALLANDIA | KTM | 4|- | 4 |
25 | 179 | Pontus BARD | SMK ÖSTGÖTA | KAWASAKI | -|1 | 1 |
|
|
|
© 2001-2017, MX-Results.com
|