Resultat » » 2011 » Totalt idag: MX2, Deltävling 2 - TIBRO MK |
 |
Pos. | # | Namn | Klubb | Fabrikat | Delt. 2 | Tot. |
1 | 249 | Nikolaj LARSEN | NÆSTVED MOTORKLUB | KTM | 25|25 | 50 |
2 | 12 | Even HEIBYE | NMK LIER | KTM | 22|20 | 42 |
3 | 4 | Filip BENGTSSON | TOMELILLA MK | KTM | 20|22 | 42 |
4 | 46 | Jesper JÖNSSON | SÖSDALA MK | SUZUKI | 15|18 | 33 |
5 | 26 | Kalle OLSSON | ÄLVBYGDENS MK | HONDA | 18|14 | 32 |
6 | 16 | Robert FRIBERG | BMK UDDEVALLA | KAWASAKI | 13|16 | 29 |
7 | 71 | Alex ERIKSSON | TIBRO MK | KTM | 16|12 | 28 |
8 | 39 | Eddie HJORTMARKER | MC ALINGSÅS | SUZUKI | 11|11 | 22 |
9 | 51 | Tim BLOMGREN | SMK KUNGSÖR | KAWASAKI | 6|15 | 21 |
10 | 102 | Arvid ANTONSSON | ÄLVBYGDENS MK | KAWASAKI | 7|13 | 20 |
11 | 76 | Linus NYLÉN | HUSKVARNA MK | HONDA | 14|3 | 17 |
12 | 27 | Larsi LUNDE | OSLO MK | HONDA | 5|10 | 15 |
13 | 117 | Sebastian LORENZ | ÅBÅGEN MCK | YAMAHA | 9|5 | 14 |
14 | 25 | Gustav MILLING | VÄSTERÅS MK | YAMAHA | 12|- | 12 |
15 | 67 | Adrian STANISLAUS | MK PIONJÄR | KTM | 10|- | 10 |
16 | 104 | Oskar OLSSON | MK TRANAN | KTM | 1|9 | 10 |
17 | 294 | Viktor BJÖRKLUND | VÄSTERÅS MK | SUZUKI | 3|7 | 10 |
18 | 63 | Markus ERIKSSON | VÄSTERÅS MK | KTM | -|8 | 8 |
19 | 22 | Andreas GULTVEDT | NMK FOLLO | KTM | 8|- | 8 |
20 | 94 | Robin JONSSON | UMEÅ AK | SUZUKI | 2|6 | 8 |
21 | 161 | Kim Oiva JARVA | OSLO MSK | HONDA | -|4 | 4 |
22 | 86 | Simon STENBORG | ÄLVBYGDENS MK | HONDA | 4|- | 4 |
23 | 69 | Patrik JOHANSSON | JÄRVA MK | YAMAHA | -|2 | 2 |
24 | 43 | Fredrik FORSGREN | AMF ÅRSUNDA | YAMAHA | -|1 | 1 |
|
|
|
© 2001-2017, MX-Results.com
|