| Resultat » » 2011 » Totalt idag: MX1 Open, Deltävling 2 - TIBRO MK |
 |
| Pos. | # | Namn | Klubb | Fabrikat | Delt. 2 | Tot. |
| 1 | 37 | Tom SÖDERSTRÖM | NYKÖPING MS | SUZUKI | 25|22 | 47 |
| 2 | 91 | Filip THURESSON | BMK UDDEVALLA | KTM | 22|25 | 47 |
| 3 | 17 | Kim LINDSTRÖM | NYKÖPINGS MS | YAMAHA | 20|18 | 38 |
| 4 | 28 | Andreas HULTMAN | KILS MK MC | HONDA | 18|20 | 38 |
| 5 | 9 | Mats NILSSON | SMK DALA FALUN | YAMAHA | 14|16 | 30 |
| 6 | 1 | Marcus NORLEN | ÅSÄTRA MK | SUZUKI | 13|15 | 28 |
| 7 | 5 | Rickard SANDBERG | TRANÅS MS | KAWASAKI | 15|13 | 28 |
| 8 | 19 | Joakim ELIASSON | SMK EKSJÖ | YAMAHA | 10|12 | 22 |
| 9 | 53 | Tom JOHNSSON | BMK UDDEVALLA | KAWASAKI | 16|4 | 20 |
| 10 | 45 | Jan Olav LUNEWSKI | LIER MOTORSPORTS KLUBB | SUZUKI | 6|14 | 20 |
| 11 | 33 | Björn ANDERSSON | ÅSÄTRA MK | KAWASAKI | 8|9 | 17 |
| 12 | 57 | Tobias EDBERG | HUSKVARNA MK | KAWASAKI | 4|10 | 14 |
| 13 | 36 | Robert LIND | VÄSTERÅS MK | YAMAHA | 7|6 | 13 |
| 14 | 21 | Jonatan DAHLGREN | MC ALINGSÅS | HONDA | 12|- | 12 |
| 15 | 30 | Kalle KARLSSON | UVMK | HONDA | -|11 | 11 |
| 16 | 75 | Mathias ANDERSSON | KINDS MK | YAMAHA | 11|- | 11 |
| 17 | 80 | Rikard HANSSON | DONKELO RACE | KTM | 3|7 | 10 |
| 18 | 217 | Anders PETTERSSON | ÖREBRO MK | KTM | 9|- | 9 |
| 19 | 15 | Robin EMBER | SMK EKSJÖ MC&US | YAMAHA | -|8 | 8 |
| 20 | 113 | Kim PENTMARK | DONKELO RK | YAMAHA | -|5 | 5 |
| 21 | 96 | Fredrik KARLSSON | VÄSTERÅS MK | SUZUKI | 5|- | 5 |
| 22 | 52 | Niclas GUSTAVSSON | TIBRO MK | HONDA | 2|3 | 5 |
| 23 | 123 | Jimmie ALLEN | ÅSÄTRA MK | HONDA | -|2 | 2 |
| 24 | 105 | Franz LÖFQUIST | LIMHAMNS MK | HONDA | 1|- | 1 |
| 25 | 70 | Hampus DAHLGREN | KILS MOTORKLUBB MC | HONDA | -|1 | 1 |
|
|
|
© 2001-2017, MX-Results.com
|