| Resultat » » 2010 » Totalt idag: MX2, Deltävling 6 - VÄSTERÅS MK |
 |
| Pos. | # | Namn | Klubb | Fabrikat | Delt. 6 | Tot. |
| 1 | 92 | Fredrik NOREN | FALKÖPINGS MK | HONDA | 25|22 | 47 |
| 2 | 67 | Even HEIBYE | NMK LIER | HONDA | 18|16 | 34 |
| 3 | 60 | Fredrik WERNER | MK TRANAN | HONDA | 20|12 | 32 |
| 4 | 13 | Jonas EDBERG | HUSKVARNA MK | HONDA | 16|14 | 30 |
| 5 | 16 | Calle ASPEGREN | TEAM WESTOM MC | KTM | -|25 | 25 |
| 6 | 275 | Kalle OLSSON | ÄLVBYGDENS MK | HONDA | 15|10 | 25 |
| 7 | 82 | Robert FRIBERG | BMK UDDEVALLA | HONDA | 14|11 | 25 |
| 8 | 6 | Stefan ANDERSSON | SMK EKSJÖ | YAMAHA | 11|13 | 24 |
| 9 | 71 | Alex ERIKSSON | TIBRO MK | KTM | 22|- | 22 |
| 10 | 12 | Filip BENGTSSON | TOMELILLA MK | HONDA | 13|9 | 22 |
| 11 | 260 | Remi NYEGAARD | RE MOTORSPORT | YAMAHA | -|20 | 20 |
| 12 | 10 | Kalle KARLSSON | UPPLANDS VÄSBY MK | HONDA | -|18 | 18 |
| 13 | 250 | Sebastian LORENZ | ÅBÅGEN MCK | KAWASAKI | 10|6 | 16 |
| 14 | 22 | Markus ERIKSSON | VÄSTERÅS MK | KTM | -|15 | 15 |
| 15 | 76 | Kenneth GRANLIEN | MJØSCROSS MXK | YAMAHA | 12|- | 12 |
| 16 | 105 | Jesper JÖNSSON | SÖSDALA MK | SUZUKI | 8|3 | 11 |
| 17 | 98 | Håkan JOHNSSON | MC ALINGSÅS | HONDA | 6|4 | 10 |
| 18 | 276 | Christoffer RENSVIK | VÄSTERÅS MK | YAMAHA | 9|- | 9 |
| 19 | 230 | Niklas LINDSTRÖM | KATRINEHOLMS MCC | YAMAHA | -|8 | 8 |
| 20 | 51 | Andreas GULTVEDT | NMK FOLLO | YAMAHA | -|7 | 7 |
| 21 | 80 | Tim BLOMGREN | Järva MK | KAWASAKI | 7|- | 7 |
| 22 | 282 | Eddie HJORTMARKER | MC ALINGSÅS | HONDA | 5|2 | 7 |
| 23 | 110 | Per NYBERG | NMS BODEN | YAMAHA | -|5 | 5 |
| 24 | 299 | Arvid ANTONSSON | ÄLVBYGDENS MK | KAWASAKI | 4|- | 4 |
| 25 | 122 | André BLOMQVIST | HÖRBY MCK | KTM | 3|- | 3 |
| 26 | 249 | Kasper NILSSON | LMS | HONDA | 2|- | 2 |
| 27 | 150 | Edward NILSSON | MK TRANAN | HONDA | 1|1 | 2 |
|
|
|
© 2001-2017, MX-Results.com
|