| Resultat » » 2010 » Totalt idag: MX2, Deltävling 5 - SMK EKSJÖ MC&US |
 |
| Pos. | # | Namn | Klubb | Fabrikat | Delt. 5 | Tot. |
| 1 | 92 | Fredrik NOREN | FALKÖPINGS MK | HONDA | 25|25 | 50 |
| 2 | 13 | Jonas EDBERG | HUSKVARNA MK | HONDA | 22|18 | 40 |
| 3 | 12 | Filip BENGTSSON | TOMELILLA MK | HONDA | 16|22 | 38 |
| 4 | 63 | Fredrik KARLSSON | VÄSTERÅS MK | SUZUKI | 20|15 | 35 |
| 5 | 6 | Stefan ANDERSSON | SMK EKSJÖ | YAMAHA | 18|14 | 32 |
| 6 | 260 | Remi NYEGAARD | RE MOTORSPORT | YAMAHA | 15|16 | 31 |
| 7 | 67 | Even HEIBYE | NMK LIER | HONDA | 14|13 | 27 |
| 8 | 275 | Kalle OLSSON | ÄLVBYGDENS MK | HONDA | 13|10 | 23 |
| 9 | 58 | Andreas HÅKANSSON | SMK KRISTIANSTAD | HONDA | 12|11 | 23 |
| 10 | 16 | Calle ASPEGREN | TEAM WESTOM MC | KTM | -|20 | 20 |
| 11 | 239 | Petter GULBRANDSEN | LUNNER MS | HONDA | 9|6 | 15 |
| 12 | 94 | Fredrik HOLMQVIST | TOMELILLA MK | SUZUKI | 6|8 | 14 |
| 13 | 76 | Kenneth GRANLIEN | MJØSCROSS MXK | YAMAHA | 4|9 | 13 |
| 14 | 82 | Robert FRIBERG | BMK UDDEVALLA | HONDA | -|12 | 12 |
| 15 | 51 | Andreas GULTVEDT | NMK FOLLO | YAMAHA | 11|1 | 12 |
| 16 | 65 | Fredrik FORSGREN | NYKÖPINGS MS | HONDA | 7|4 | 11 |
| 17 | 74 | Max NILSSON | SMK KRISTIANSTAD | KTM | 10|- | 10 |
| 18 | 26 | Robert LIND | VÄSTERÅS MK | YAMAHA | 3|7 | 10 |
| 19 | 122 | André BLOMQVIST | HÖRBY MCK | KTM | 8|- | 8 |
| 20 | 252 | Robin JONSSON | UMEÅ AK | SUZUKI | -|5 | 5 |
| 21 | 101 | Patrik JOHANSSON | JÄRVA MK | YAMAHA | 5|- | 5 |
| 22 | 282 | Eddie HJORTMARKER | MC ALINGSÅS | HONDA | 2|3 | 5 |
| 23 | 289 | Oskar OLSSON | MK TRANAN | KTM | 1|2 | 3 |
|
|
|
© 2001-2017, MX-Results.com
|