| Resultat » » 2010 » Totalt idag: MX1 Open, Deltävling 2 - BMK UDDEVALLA |
 |
| Pos. | # | Namn | Klubb | Fabrikat | Delt. 2 | Tot. |
| 1 | 91 | Filip THURESSON | BMK UDDEVALLA | SUZUKI | 25|25 | 50 |
| 2 | 172 | Jonny LINDHE | SMK KRISTIANSTAD | KTM | 16|22 | 38 |
| 3 | 33 | Björn ANDERSSON | GÖTA MS | KAWASAKI | 12|20 | 32 |
| 4 | 27 | Joakim ELIASSON | SMK EKSJÖ | YAMAHA | 13|18 | 31 |
| 5 | 5 | Marcus NORLEN | ÅSÄTRA MK | HONDA | 15|16 | 31 |
| 6 | 28 | Andreas HULTMAN | KILS MK MC | HONDA | 22|8 | 30 |
| 7 | 21 | Jonatan DAHLGREN | MC ALINGSÅS | HONDA | 20|10 | 30 |
| 8 | 25 | Jan Olav LUNEWSKI | LIER MOTORSPORTS KLUBB | SUZUKI | 18|11 | 29 |
| 9 | 11 | Kim LINDSTRÖM | NYKÖPINGS MS | KTM | 11|13 | 24 |
| 10 | 59 | Rasmus SJÖBERG | VARBERGS MK | KTM | 6|15 | 21 |
| 11 | 267 | Bo Vang JENSEN | HOLSTEBRO MCC / DANMARK | KTM | 14|7 | 21 |
| 12 | 1 | Mats NILSSON | SMK DALA FALUN | YAMAHA | 9|12 | 21 |
| 13 | 85 | Peter JOHANSSON | MJÖS CROSS | YAMAHA | 8|9 | 17 |
| 14 | 45 | Rickard SANDBERG | TRANÅS MS | KAWASAKI | -|14 | 14 |
| 15 | 120 | Anders PERSSON | KILS MK MC | HONDA | 7|4 | 11 |
| 16 | 9 | Robin EMBER | SMK EKSJÖ– MC&US | YAMAHA | 10|- | 10 |
| 17 | 66 | Mattias MENSONEN | ALFTA EDSBYN MCK | HONDA | -|6 | 6 |
| 18 | 54 | Gustav MILLING | VÄSTERÅS MK | YAMAHA | -|5 | 5 |
| 19 | 107 | Andreas TORESSON | KILS MK MC | SUZUKI | 5|- | 5 |
| 20 | 46 | Magnus LINDFORS | AMF Södertälje | YAMAHA | 4|- | 4 |
| 21 | 99 | Jonas ALGOTSSON | KILS MK MC | HUSQVARNA | -|3 | 3 |
| 22 | 217 | Anders PETTERSSON | ÖREBRO MK | KTM | 3|- | 3 |
| 23 | 44 | Niclas GUSTAVSSON | TIBRO MK | HONDA | 1|2 | 3 |
| 24 | 68 | Patrik WICKSELL | UPPSALA MK | KTM | 2|1 | 3 |
|
|
|
© 2001-2017, MX-Results.com
|