| Resultat » » 2010 » Totalt idag: MX2, Deltävling 2 - BMK UDDEVALLA |
 |
| Pos. | # | Namn | Klubb | Fabrikat | Delt. 2 | Tot. |
| 1 | 92 | Fredrik NOREN | FALKÖPINGS MK | HONDA | 22|25 | 47 |
| 2 | 260 | Remi NYEGAARD | RE MOTORSPORT | YAMAHA | 16|22 | 38 |
| 3 | 16 | Calle ASPEGREN | TEAM WESTOM MC | KTM | 20|18 | 38 |
| 4 | 10 | Kalle KARLSSON | UPPLANDS VÄSBY MK | HONDA | 15|20 | 35 |
| 5 | 60 | Fredrik WERNER | MK TRANAN | HONDA | 14|15 | 29 |
| 6 | 12 | Filip BENGTSSON | TOMELILLA MK | HONDA | 11|16 | 27 |
| 7 | 71 | Alex ERIKSSON | TIBRO MK | KTM | 25|- | 25 |
| 8 | 110 | Per NYBERG | NMS BODEN | YAMAHA | 10|14 | 24 |
| 9 | 6 | Stefan ANDERSSON | SMK EKSJÖ | YAMAHA | 12|12 | 24 |
| 10 | 82 | Robert FRIBERG | BMK UDDEVALLA | HONDA | 13|8 | 21 |
| 11 | 13 | Jonas EDBERG | HUSKVARNA MK | HONDA | 18|- | 18 |
| 12 | 65 | Fredrik FORSGREN | NYKÖPINGS MS | HONDA | 6|9 | 15 |
| 13 | 53 | Tom JOHNSSON | BMK UDDEVALLA | KAWASAKI | 4|10 | 14 |
| 14 | 98 | Håkan JOHNSSON | MC ALINGSÅS | HONDA | -|13 | 13 |
| 15 | 165 | Kevin DAVIDSSON | GETINGE MK | HONDA | -|11 | 11 |
| 16 | 311 | Toni DAHL | SMK EKSJÖ MC & US | SUZUKI | 7|3 | 10 |
| 17 | 248 | Adrian STANISLAUS | MK PIONJÄR | KTM | 9|- | 9 |
| 18 | 76 | Kenneth GRANLIEN | MJØSCROSS MXK | YAMAHA | 8|- | 8 |
| 19 | 51 | Andreas GULTVEDT | NMK FOLLO | YAMAHA | -|7 | 7 |
| 20 | 26 | Robert LIND | VÄSTERÅS MK | YAMAHA | 3|4 | 7 |
| 21 | 35 | Håkan WIK | STENUNGSUNDS MS | HONDA | -|6 | 6 |
| 22 | 63 | Fredrik KARLSSON | VÄSTERÅS MK | SUZUKI | -|5 | 5 |
| 23 | 257 | Per Kristian BAKKE | NMK GOL | KTM | 5|- | 5 |
| 24 | 282 | Eddie HJORTMARKER | MC ALINGSÅS | HONDA | 2|2 | 4 |
| 25 | 49 | Patrick JOHANSSON | ÅSÄTRA MK | YAMAHA | -|1 | 1 |
| 26 | 130 | Simon STENBORG | ÄLVBYGDENS MK | HONDA | 1|- | 1 |
|
|
|
© 2001-2017, MX-Results.com
|