Resultat » » 2015 » Totalt idag: MX2, Deltävling 1 - TIBRO MK |
|
Pos. | # | Namn | Klubb | Fabrikat | Delt. 1 | Tot. |
1 | 161 | Alvin Östlund | Woxnadalens MK | Yamaha | 25|25 | 50 |
2 | 80 | Ken Bengtson | Järva MK | KTM | 22|22 | 44 |
3 | 297 | Anton Gole | Getinge MK | Honda | 20|18 | 38 |
4 | 274 | Anton Lundgren | Haninge MK | Husqvarna | 18|20 | 38 |
5 | 83 | Lasse Christoffersen | Lier MSK | Suzuki | 15|16 | 31 |
6 | 72 | Emil Jönsson | MC Alingsås | KTM | 16|15 | 31 |
7 | 18 | Linus Nylén | SMK Eksjö MC & US | Kawasaki | 14|14 | 28 |
8 | 195 | Felix Nilsson | Skivarps MK | KTM | 11|13 | 24 |
9 | 88 | Jimmy Wicksell | Uppsala MK | KTM | 13|11 | 24 |
10 | 282 | Hampus Kahrle | Linköpings MS | Yamaha | 9|12 | 21 |
11 | 99 | Robert Kvarnström | Folkare MK | Yamaha | 5|10 | 15 |
12 | 56 | Håkon Engan Karlsen | Lier MSK | Suzuki | 8|7 | 15 |
13 | 296 | Fredrik Theorell | Mälarö MCK | Husqvarna | 6|8 | 14 |
14 | 235 | Benjamin Strate | DMU/NMK | Kawasaki | 12|- | 12 |
15 | 34 | Casper Lindholm | Linköpings MS | Husqvarna | 3|9 | 12 |
16 | 65 | Henrik Wahl | Hemne MK | Honda | 10|- | 10 |
17 | 251 | William Andersson | Vrigstad MK | Honda | 7|- | 7 |
18 | 40 | Jonatan Mattsson | SMK Kolmården | Husqvarna | -|6 | 6 |
19 | 209 | Oliwer Ohlsson | Getinge MK | KTM | 2|4 | 6 |
20 | 270 | Benjamin Ramdahl | Enebakk Motorsportklubb | KTM | -|5 | 5 |
21 | 190 | Philip Eriksson | Folkare MK | KTM | 4|- | 4 |
22 | 21 | Pontus Petersson | Oskarshamns MSK | Suzuki | -|3 | 3 |
23 | 49 | Aleksander Klock | Kongsvinger MK | Honda | -|2 | 2 |
24 | 705 | Carl Sanneklint | Kinds MK | KTM | -|1 | 1 |
25 | 261 | Tommy Todler | Lunner MotorSport | Suzuki | 1|- | 1 |
|
|
|
© 2001-2017, MX-Results.com
|