SM - Totalsammanställning 2010, MX1 Open

Pos.#NamnKlubbTeamFabrikatDelt. 1Delt. 2Delt. 3Delt. 4Delt. 5Delt. 6Tot.
15Marcus NORLENÅSÄTRA MKUS capital motostarHONDA25|2515|1620|1425|2510|1525|18233
228Andreas HULTMANKILS MK MCHonda Racing Team Sweden/MX4ALLHONDA13|2222|815|2018|1825|2222|25230
345Rickard SANDBERGTRANÅS MSKawasaki Sweden STIBIXKAWASAKI22|18-|1422|1820|2222|25-|6189
4172Jonny LINDHESMK KRISTIANSTADLarsson/Jonte engdahlKTM20|1616|2214|2216|1413|126|14185
51Mats NILSSONSMK DALA FALUNYAMAHA10|119|1212|1515|1620|18-|16154
633Björn ANDERSSONGÖTA MSDARKDOG DaSilvaRacingKAWASAKI16|1512|206|1314|158|-2|22143
711Kim LINDSTRÖMNYKÖPINGS MSj.e racing/ktm scandinaviaKTM-|2011|1316|10-|-14|2012|20136
89Robin EMBERSMK EKSJÖ– MC&USMASCOT MOTOR RACINGYAMAHA15|610|-18|1612|815|117|7125
921Jonatan DAHLGRENMC ALINGSÅSHonda racing mx team swedenHONDA-|-20|1025|2513|312|--|12120
1027Joakim ELIASSONSMK EKSJÖTeam Eliasson RacingYAMAHA7|1413|18-|--|-18|414|13101
1138Robert CARLSSONALFTA-EDSBYN MCKYamaha Center ÖstersundYAMAHA-|8-|-9|98|416|1410|1088
12217Anders PETTERSSONÖREBRO MKKTM Racing ScandinaviaKTM14|-3|--|-11|119|164|1583
1354Gustav MILLINGVÄSTERÅS MKMilmas ABYAMAHA8|10-|54|--|-11|1015|1174
1485Peter JOHANSSONMJÖS CROSSagmracingYAMAHA1|138|95|45|135|8-|-71
1591Filip THURESSONBMK UDDEVALLAMakita Suzuki Yellow MagicSUZUKI-|-25|25-|--|--|-18|-68
1659Rasmus SJÖBERGVARBERGS MKProRcng/J.E mx Rcng.KTM9|-6|15-|-9|--|1316|-68
17158Allan Scheel HANSENFYENS MS / DANMARKMX-Shop Racing TeamKTM11|12-|-1|64|9-|--|-43
1817Tom SÖDERSTRÖMNYKÖPING MSYamaha Store i VästeråsYAMAHA-|--|--|-22|20-|--|-42
19120Anders PERSSONKILS MK MCHONDA-|-7|4-|--|--|-20|940
20267Bo Vang JENSENHOLSTEBRO MCC / DANMARKMX-Shop Racing TeamKTM18|-14|7-|--|--|--|-39
2146Magnus LINDFORSAMF SödertäljeYamahaYAMAHA5|-4|-13|11-|--|--|-33
2225Jan Olav LUNEWSKILIER MOTORSPORTS KLUBBSUZUKI-|-18|11-|2-|--|--|-31
23108Max NYBERGGÖTA MSPulse Racing/ONE:28/Panolin Oil/TIBRO MC-SERVICEHONDA6|9-|-8|7-|--|--|-30
24154Kevin STOKKEOSLO MKStar motor mx teamHONDA-|--|-10|12-|7-|--|-29
2570Ronny BAKKENMK OSLOYamaha/Agm RacingYAMAHA-|--|-11|57|--|--|-23
2644Niclas GUSTAVSSONTIBRO MKLarsson - J.E. MotorsportsHONDA-|71|2-|--|13|9-|-23
2775Isak LARSSONSMK KRISTIANSTADKTM3|5-|--|--|10-|--|220
2857Tobias EDBERGHUSKVARNA MKBLOMS MX RACINGKAWASAKI-|--|--|-6|12-|-1|-19
29144Philip KIHLMANÄLVBYGDENS MKKenneths Mc ServiceKAWASAKI-|--|--|--|-6|5-|819
30104Sondre FROYSTVEITOSLO MSKAGM RacingKAWASAKI-|--|-7|-10|--|--|-17
3129Stefan GRANQUISTSMK EKSJÖGMSsports.se/RNR/KENUXSUZUKI12|--|--|--|--|2-|-14
3253Tom JOHNSSONBMK UDDEVALLASTIBIX RACING TEAM /MX4 ALLKAWASAKI-|--|--|--|--|-11|314
3340Johan CARLSSONVÄSTERÅSBoano Racing Sport Beta FactoryBETA-|--|--|--|--|-13|-13
3452Tommy SJÖSTRÖMALFTA EDSBYNKENDA MX TIRESHONDA-|--|--|--|--|-9|413
3531Hampus DAHLGRENMC ALINGSÅSHONDA-|--|--|--|-7|6-|-13
36100Niklas DAHLSTRÖMSMK KRISTIANSTADJ.E RacingKTM-|4-|--|1-|--|7-|-12
37185Mathias ANDERSSONKINDS MKKTM-|2-|-2|--|6-|--|-10
3868Patrik WICKSELLUPPSALA MKKTM ScandinaviaKTM4|32|1-|--|--|--|-10
3995Rikard HANSSONTIBRO MKwww.jwfracing.seKTM-|--|--|81|--|--|-9
40126Dennis LINDBERGVÄSTERÅS MKYAMAHA-|--|--|--|--|-8|-8
41107Andreas TORESSONKILS MK MCSpeed EquipmentSUZUKI-|-5|-3|--|--|--|-8
42189Robin HAMPUSMORA MKLindstrandsKAWASAKI-|--|--|--|-4|3-|-7
4366Mattias MENSONENALFTA EDSBYN MCKCarlaProShop, NB GummiHONDA-|--|6-|--|--|--|-6
44268Jim Boedker SOERENSENFYENS MS / DANMARKMX-Shop Racing TeamKTM-|1-|--|--|5-|--|-6
4581Mattias ANDERSSONRÄTTVIK BODA MKCarla Pro ShopHONDA-|--|--|--|--|--|55
46864Isak HOLMNYNÄSHAMN MCKKAWASAKI-|--|--|--|--|-5|-5
4799Jonas ALGOTSSONKILS MK MCPulse/Golf and Bet/HusqvarnaHUSQVARNA2|--|3-|--|--|--|-5
48290Sebastian STRÖMKATRINEHOLMS MCCKAWASAKI-|--|--|--|--|-3|-3
4942Mikael KARLSSONSMK KRISTIANSTADKeva MotorKAWASAKI-|--|--|-3|--|--|-3
50135Franz LÖFQUISTLIMHAMNS MKLillemans MCHONDA-|--|--|3-|--|--|-3
51177Mikael LÖFVINGMC ALINGSÅSCEC Racing/crossvaruhuset.seHONDA-|--|--|--|-2|--|-2
52155Rasmus LAVESSONSMK KRISTIANSTADTeamkawasakimccenter/hisselektraKAWASAKI-|--|--|--|2-|--|-2
53163Anton NILSSONBMK UDDEVALLASpeed Equipment MX TeamKTM-|--|--|-2|--|--|-2
54167Kim PENTMARKTIBRO MKYAMAHA-|--|--|--|--|--|11
55243Kim JANSSONAMF ÅRSUNDAspeedstoreKAWASAKI-|--|--|--|--|1-|-1
56121Andreas ÖVGÅRDVISSEFJÄRDA CKNilssons MotorHONDA-|--|--|--|-1|--|-1
Deltävling 1 - SMK KRISTIANSTAD
Deltävling 2 - BMK UDDEVALLA
Deltävling 3 - TIBRO MK
Deltävling 4 - FINSPÅNGS MS
Deltävling 5 - SMK EKSJÖ MC&US
Deltävling 6 - VÄSTERÅS MK