SM - Totalsammanställning 2013, MX2

Pos.#NamnKlubbTeamFabrikatDelt. 1Delt. 2Delt. 3Delt. 4Delt. 5Delt. 6Tot.
112Even HeibyeLier MSKktm scott racingKTM25|2525|25-|2525|2525|2525|25275
2100Eddie HjortmarkerMC AlingsåsKTM16|1313|2018|1513|1614|1215|9174
3109Magne KlingsheimElgane MSKBike It Cosworth Yamaha MonsterYamaha22|2220|2222|1820|20-|--|-166
483Lasse ChristoffersenNMK LierYamaha13|15-|-20|2015|138|1118|15148
526Kalle OlssonÄlvbygdens MKHONDA RACINGHonda15|16-|-25|2222|18-|22-|-140
616Oskar OlssonMK TrananKTM SCANDINAVIAKTM3|146|129|-12|1522|1610|18137
7274Anton LundgrenHaninge MKKTM SCANDINAVIAKTM-|108|18-|-16|-18|1822|22132
818Linus NylènHuskvarna MKKawasaki Team Green ValvolineKawasaki-|811|1313|138|1412|1013|13128
980Ken BengtssonÅsätra MKJE68KTMKTM8|610|1416|1110|816|15-|10124
10147Jesper JönssonSösdala MKMOTOSTAR RACINGSuzuki20|2022|15-|-18|22-|--|-117
1163Carl BengtssonWoxnadalens MKMAFI MX TEAMYamaha9|3-|78|5-|-20|2020|14106
12195Felix NilssonAnderslövs MKMOTOSTAR RACING5|-16|64|104|915|148|495
1347Pontus JönssonSösdala MKMOTOSTAR RACINGSuzuki18|1818|1615|8-|--|--|-93
14232Lasse Fæste JohannessenOslo MSKYamaha14|1115|1012|-11|114|--|-88
1572Emil JönssonMC AlingsåsCrossEnduroCompHonda7|9-|4-|-7|513|1311|1685
1648Mats NilssonSMK Dala FalunYamaha2|412|1114|1414|10-|--|-81
1711Tom BlomgrenSMK KungsörKawasaki6|2-|510|26|410|95|867
1820Robert FribergBMK UddevallaSPEEDEQUIPMENT RACING SPORTSuzuki10|-4|-6|95|13|56|756
19225Jan Olav LunevskiNMK Liercross centeret snellingenSuzuki11|7-|-11|16-|--|--|-45
2014Johan CarlssonVästerås MKMOTOSTAR RACINGSuzuki-|--|-5|129|12-|--|-38
2196Fredrik KarlssonVästerås MK-|--|--|--|-11|-14|1136
22971Anton GoleGetinge MKKTM-|--|--|--|-5|89|1234
2319Joakim EliassonSMK Eksjö MC & USKAWASAKI TEAM GREENVALVOLINEKawasaki4|55|-3|72|7-|--|-33
24294Viktor BjörklundVästerås MKKTM-|--|--|--|--|-12|2032
25196Jonathan MagnussonHaninge MKKawasaki-|--|-1|1-|--|216|626
2693Jonathan BengtssonHelsingborgs MCKKawasaki12|12-|--|--|--|--|-24
27119Sondre KvesethHaslemoen MSK-|-9|8-|--|6-|--|-23
2860Marcus OmnellFMCK KalixNorthpower Yamaha Racing TeamYamaha-|-14|1-|-3|3-|--|-21
29156Niklas PetterssonGöta MSYamaha-|--|--|--|-9|-4|-13
30121Robert ForsellJärva MKKawasaki-|--|--|--|-7|6-|-13
3167Adrian StanislausKinds MKHonda-|--|-7|6-|--|--|-13
32242Kim Ronny NilsenFroland MXSuzuki1|--|9-|--|--|--|-10
33144Andreas CarlssonKatrineholms MCCsuzuki-|-2|--|--|-6|1-|-9
34227Niclas TyrbergLandskrona MKMOTOSTAR RACINGSuzuki-|-1|--|--|2-|-3|39
35244Lukas StrömKatrineholms MCCBLOMS MX RACINGKawasaki-|--|--|--|--|-7|-7
3627Nisse KjellströmWoxnadalens MKKAWASAKI TEAM GREEN/VALVOLINEKAWASAKI-|--|--|--|--|7-|-7
3765Henrik WahlHemne MKHonda-|-7|--|--|--|--|-7
3886Simon StenborgÄlvbygdens MKBRO SVETSJSSHONDA RACINGHonda-|1-|-2|4-|--|--|-7
3945Ingvi BirgissonMSI ISLANDKTM-|--|2-|--|-2|3-|-7
40152Emil LöfgrenGöta MSYAMAHA STORE ROCKSTAR ENERGYYamaha-|--|--|--|--|-1|56
41666Pontus PeterssonSMK Eksjö MC & USMOTOSTAR RACINGSuzuki-|--|--|--|-1|4-|-5
42296Fredrik TheorellMälarö MCKMX GYMNASIETKawasaki-|--|--|31|--|--|15
4313Edward NilssonMK Tranan-|--|3-|--|--|--|-3
44266Manne DahlgrenMC AlingsåsBRO SVETSJSSHONDA RACINGhonda-|-3|--|--|--|--|-3
4576Pontus StåhlHjo MKwww.stombergsracing.seKTM-|--|--|--|--|--|22
46127Martin HansenAsmundtorps MKKTM-|--|--|--|--|-2|-2
Deltävling 1 - BMK UDDEVALLA
Deltävling 2 - LANDSKRONA MK
Deltävling 3 - TIBRO MK
Deltävling 4 - ULRICEHAMNS MK
Deltävling 5 - FINSPÅNGS MS
Deltävling 6 - VÄSTERÅS MK