SM - Totalsammanställning 2013, U17

Pos.#NamnKlubbTeamFabrikatDelt. 1Delt. 2Delt. 3Delt. 4Delt. 5Delt. 6Tot.
161Alvin ÖstlundWoxnadalens MKMAFI MX TEAMYamaha22|2225|2525|2525|2225|2525|25291
288Jimmy WicksellUppsala MKKTM SCANDINAVIAKTM25|2020|2020|2022|1822|2222|22253
3770Benjamin RamdahlOslo MotorsportklubbKTM13|1618|228|1320|2020|2020|16206
451William AnderssonVrigstad MKKTM SCANDINAVIAKTM18|1822|1422|2210|25-|1814|18201
5100David KadestamUppsala MKKTM7|1114|1113|1512|1316|1518|20165
6209Oliwer OlssonGetinge MKMX TUNINGKTM14|1316|1616|1414|1518|16-|-152
7379Alexander AhlBMK UddevallaSPEEDEQUIPMENT RACING SPORTKTM16|1412|13-|1816|1112|--|-112
86Felix HarlingTeam Westom MotorcykelSPEEDEQUIPMENT RACING SPORTKTM12|915|1515|1218|16-|--|-112
917Mattias AugustssonBMK UddevallaSPEEDEQUIPMENT RACING SPORTKTM9|83|39|115|710|107|1597
1037Linus GrelssonNjurunda MKKTM10|7-|16|-11|815|1416|795
11925Jacob NorrmanSMK Kristianstadsavd.www.stombergsracing.seKTM-|129|1214|1613|14-|--|-90
12166Simon CarlssonMX Stockholm MCKYAMAHA STORE ROCKSTAR ENERGYYamaha5|62|612|109|1011|12-|-83
1397Anton GoleGetinge MKKTM SCANDINAVIAKTM20|25-|1818|--|--|--|-81
1472Marcus GöthenbergÅbågen MCKYamaha3|15|-2|54|613|1310|1173
15102Emil BobergUppsala MKKENNETH GUNDERSEN MXTEAMKTM-|-4|45|2-|-14|1112|961
16942Nicolai SkjærliVennesla MotorsportklubbKTM6|511|10-|-15|12-|--|-59
17666Sindre HansenNMK GardermoenHusqvarna8|1013|710|7-|--|--|-55
18272Henrik MelingVennesla MotorsportklubbYamaha-|-10|511|98|9-|--|-52
19974Hampus KahrleLinköpings MSYAMAHA STORE ROCKSTAR ENERGYYamaha15|158|--|--|--|--|-38
20184Loke CallemoÅsätra MKKTM-|--|--|--|-4|-15|1332
21198Jonathan BäckSäters MKddp.nuYamaha1|--|--|42|4-|9-|1232
22210Oskar LjungströmSkara MKwww.stombergsracing.seYamaha-|--|-7|8-|-9|7-|-31
2350Edvin HambergUmeå AKYamaha-|--|--|--|56|69|228
24333William HolmHuskvarna MKABSOLUT MXKTM-|--|9-|-6|1-|45|-25
25497Martin Bodin SundetLunner MotorsportStar MotorKTM11|37|2-|1-|--|--|-24
2698Jesper HanssonLandskrona MKJE68KTMKTM-|--|84|6-|--|5-|-23
27292Olle SundbergGöta MSKTM-|--|--|--|--|-11|1021
2890Sebastian MårtenssonLinköpings MSKTM-|-6|-1|--|2-|-4|821
2991Filip MalmstenKatrineholms MCCKTM-|--|--|--|--|-6|1420
30351Jeff OxelmarkNynäshamns MCKKTM-|--|--|--|--|-13|316
31630Filip AtterstigHallsbergs MKTEAM LJUNGGRENS MOTORktm-|--|--|--|-7|8-|-15
32428Jonas WikblomSMK TierpsavdelningKTM4|--|--|--|-5|--|615
3339Tommy AartunSauda motorsportklubbKTM-|--|--|-7|3-|--|-10
34144Isak LindskogSkivarps MKSuzuki-|--|-3|33|--|--|-9
3541Alexander LarssonGrängesbergs MSYamaha-|--|--|--|--|-8|-8
36991Victor FahlénTranås MSktm-|--|--|--|-8|--|-8
37810Hampus RoxtorpSträngnäs AMSKW-SERVICEKTM-|--|--|--|--|-3|47
3864Tobias WernerssonUppvidinge MKKTM-|--|--|--|--|-1|56
39196Nicolas SkoglundUppsala MKKTM-|4-|--|--|--|--|15
40576Linus KarlssonBoxholms MKyamaha-|--|--|--|-1|3-|-4
41595Simon OlssonSMK Kristianstadsavd.JE68/KTMKTM-|--|--|--|-3|--|-3
42625Felix BoströmHaninge MKYamaha-|--|--|--|--|-2|-2
43127Harald FromUmeå AKTEAM NORRLANDSKAKELKTM-|--|--|--|--|2-|-2
44972Casper ErikssonSMK Eksjö MC & USyamaha-|--|--|--|-2|--|-2
45108Timmy IvarssonUppsala MKKTM-|2-|--|--|--|--|-2
46167Hugo QvarfordhLimhamns MKYamaha2|--|--|--|--|--|-2
47923Oscar SvenzonHuskvarna MKKTM-|--|--|--|--|1-|-1
48158Hannes LinnéHallsbergs MKKTM-|--|--|-1|--|--|-1
4970William KarschHelsingborgs MCKYAMAHA-|-1|--|--|--|--|-1
Deltävling 1 - BMK UDDEVALLA
Deltävling 2 - LANDSKRONA MK
Deltävling 3 - TIBRO MK
Deltävling 4 - ULRICEHAMNS MK
Deltävling 5 - FINSPÅNGS MS
Deltävling 6 - VÄSTERÅS MK