Sverigecupen - Totalsammanställning 2013, MX1

Pos.#NamnKlubbTeamFabrikatDelt 1.Delt 2.Delt. 3Tot.
1900Tobias RingMK PionjärHonda25|1822|2222|18127
2331Fredrik LennartssonHuskvarna MKYamaha16|1411|1215|1684
3883Marcus FröjdSMK Eksjö MC & US22|12-|-16|2575
4916Ronny WillénSträngnäs AMSKawasaki10|616|1813|1275
5952Max NordkilHelsingborgs MCKHonda9|207|-18|1468
6755Michael WincentUmeå AK3|22-|-25|1565
7911Jonathan Von KnorringFalköpings MKYamaha15|1015|169|065
8600Mathias CarlssonSMK HoforsYamaha-|-20|150|2257
9345Simon SvedbergSkene MSYamaha2|414|1014|1155
10693Johan HalfvarssonRättvik Boda MKHonda18|95|610|654
11711Tim OlssonMK Jämke JämshögMOTOSTAR RACINGKawasaki-|-13|-20|2053
12445Simon NyströmBMK UddevallaHonda-|-25|25-|-50
13442Sebastian NorbergMC Alingsås20|163|--|-39
14578Emil LindholmSMK GävleBiketrade.seHonda-|-18|20-|-38
15531Lenny WilssonVrigstad MKKawasaki8|118|11-|-38
16801Ludwig AlkmanÖrebro MKKawasaki12|25-|--|-37
17710Mikael ÅgrenTeam Westom MotorcykelKTM4|89|14-|-35
18378Viktor KjellÄlvbygdens MKHonda-|-2|812|830
19682Karl EdlundSMK VärnamoavdelningHonda11|13-|-0|125
20477Tobias KempeSMK VadstenaavdelningQBENA RACING-|-10|13-|-23
21476Hugo JohanssonTomelilla MKHonda-|3-|-7|1323
22946Victor LarssonUpplands Väsby MKKawasaki-|--|-11|1021
23753Dennis WidénGöta MSSuzuki6|212|--|-20
24791Pontuz CarlssonHuskvarna MK-|15-|--|-15
25784Marcus MattssonHökensås MCKSuzuki14|--|--|-14
26706Jon BjörRättvik Boda MKKawasaki13|--|--|-13
27406Roger JakobssonMX Wisby Motorklubbyamaha-|-6|-5|213
28646Kristoffer IvarssonStenungsunds MSKtm-|-4|7-|-11
29805Richard KarlssonÅbågen MCKYamaha0|0-|-0|99
30690Filip PetersonBMK UddevallaHonda-|--|9-|-9
31542Gustav GeidbyKarlskoga-Degerfors MKHonda-|--|-4|59
32789Pontus StadenbergSMK Motala MC-KlubbHEA MC RACINGHonda-|--|-8|-8
33503Gustav HübertMC AlingsåsHonda-|0-|23|38
34351Tobias EklundAnderslövs MKSuzuki-|--|-0|77
35332Tommy SvenssonHuskvarna MKKawasaki0|7-|--|-7
36486Roger JakobssonFMCK Gotland7|0-|--|-7
37342Jimmy JohanssonGetinge MKMX TuningKTM-|--|-6|06
38397Thim ZanderUpplands Väsby MKktm-|-1|5-|-6
39411Jimmie NilssonHuskvarna MKHonda1|5-|--|-6
40432Calle BjörckHuskvarna MK5|1-|--|-6
41329Joel WesterlundAnderslövs MKYamaha-|--|-2|46
42695Marcus LevinÖrebro MK0|0-|40|-4
43676Daniel AxelssonTibro MKHonda-|--|3-|-3
44658Axel JohanssonUppsala MCKYamaha-|--|-1|01
45394Anton StåhlbergBMK UddevallaSPEEDEQUIPMENT RACING SPORTKTM-|--|1-|-1
Deltävling 1 - HÖKENSÅS MCK
Deltävling 2 - BMK UDDEVALLA
Deltävling 3 - OSKARSHAMNS MSK