Sverigecupen - Totalsammanställning 2013, MX1
Pos. | # | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Delt 1. | Delt 2. | Delt. 3 | Tot. |
1 | 900 | Tobias Ring | MK Pionjär | | Honda | 25|18 | 22|22 | 22|18 | 127 |
2 | 331 | Fredrik Lennartsson | Huskvarna MK | | Yamaha | 16|14 | 11|12 | 15|16 | 84 |
3 | 883 | Marcus Fröjd | SMK Eksjö MC & US | | | 22|12 | -|- | 16|25 | 75 |
4 | 916 | Ronny Willén | Strängnäs AMS | | Kawasaki | 10|6 | 16|18 | 13|12 | 75 |
5 | 952 | Max Nordkil | Helsingborgs MCK | | Honda | 9|20 | 7|- | 18|14 | 68 |
6 | 755 | Michael Wincent | Umeå AK | | | 3|22 | -|- | 25|15 | 65 |
7 | 911 | Jonathan Von Knorring | Falköpings MK | | Yamaha | 15|10 | 15|16 | 9|0 | 65 |
8 | 600 | Mathias Carlsson | SMK Hofors | | Yamaha | -|- | 20|15 | 0|22 | 57 |
9 | 345 | Simon Svedberg | Skene MS | | Yamaha | 2|4 | 14|10 | 14|11 | 55 |
10 | 693 | Johan Halfvarsson | Rättvik Boda MK | | Honda | 18|9 | 5|6 | 10|6 | 54 |
11 | 711 | Tim Olsson | MK Jämke Jämshög | MOTOSTAR RACING | Kawasaki | -|- | 13|- | 20|20 | 53 |
12 | 445 | Simon Nyström | BMK Uddevalla | | Honda | -|- | 25|25 | -|- | 50 |
13 | 442 | Sebastian Norberg | MC Alingsås | | | 20|16 | 3|- | -|- | 39 |
14 | 578 | Emil Lindholm | SMK Gävle | Biketrade.se | Honda | -|- | 18|20 | -|- | 38 |
15 | 531 | Lenny Wilsson | Vrigstad MK | | Kawasaki | 8|11 | 8|11 | -|- | 38 |
16 | 801 | Ludwig Alkman | Örebro MK | | Kawasaki | 12|25 | -|- | -|- | 37 |
17 | 710 | Mikael Ågren | Team Westom Motorcykel | | KTM | 4|8 | 9|14 | -|- | 35 |
18 | 378 | Viktor Kjell | Älvbygdens MK | | Honda | -|- | 2|8 | 12|8 | 30 |
19 | 682 | Karl Edlund | SMK Värnamoavdelning | | Honda | 11|13 | -|- | 0|1 | 25 |
20 | 477 | Tobias Kempe | SMK Vadstenaavdelning | QBENA RACING | | -|- | 10|13 | -|- | 23 |
21 | 476 | Hugo Johansson | Tomelilla MK | | Honda | -|3 | -|- | 7|13 | 23 |
22 | 946 | Victor Larsson | Upplands Väsby MK | | Kawasaki | -|- | -|- | 11|10 | 21 |
23 | 753 | Dennis Widén | Göta MS | | Suzuki | 6|2 | 12|- | -|- | 20 |
24 | 791 | Pontuz Carlsson | Huskvarna MK | | | -|15 | -|- | -|- | 15 |
25 | 784 | Marcus Mattsson | Hökensås MCK | | Suzuki | 14|- | -|- | -|- | 14 |
26 | 706 | Jon Björ | Rättvik Boda MK | | Kawasaki | 13|- | -|- | -|- | 13 |
27 | 406 | Roger Jakobsson | MX Wisby Motorklubb | | yamaha | -|- | 6|- | 5|2 | 13 |
28 | 646 | Kristoffer Ivarsson | Stenungsunds MS | | Ktm | -|- | 4|7 | -|- | 11 |
29 | 805 | Richard Karlsson | Åbågen MCK | | Yamaha | 0|0 | -|- | 0|9 | 9 |
30 | 690 | Filip Peterson | BMK Uddevalla | | Honda | -|- | -|9 | -|- | 9 |
31 | 542 | Gustav Geidby | Karlskoga-Degerfors MK | | Honda | -|- | -|- | 4|5 | 9 |
32 | 789 | Pontus Stadenberg | SMK Motala MC-Klubb | HEA MC RACING | Honda | -|- | -|- | 8|- | 8 |
33 | 503 | Gustav Hübert | MC Alingsås | | Honda | -|0 | -|2 | 3|3 | 8 |
34 | 351 | Tobias Eklund | Anderslövs MK | | Suzuki | -|- | -|- | 0|7 | 7 |
35 | 332 | Tommy Svensson | Huskvarna MK | | Kawasaki | 0|7 | -|- | -|- | 7 |
36 | 486 | Roger Jakobsson | FMCK Gotland | | | 7|0 | -|- | -|- | 7 |
37 | 342 | Jimmy Johansson | Getinge MK | MX Tuning | KTM | -|- | -|- | 6|0 | 6 |
38 | 397 | Thim Zander | Upplands Väsby MK | | ktm | -|- | 1|5 | -|- | 6 |
39 | 411 | Jimmie Nilsson | Huskvarna MK | | Honda | 1|5 | -|- | -|- | 6 |
40 | 432 | Calle Björck | Huskvarna MK | | | 5|1 | -|- | -|- | 6 |
41 | 329 | Joel Westerlund | Anderslövs MK | | Yamaha | -|- | -|- | 2|4 | 6 |
42 | 695 | Marcus Levin | Örebro MK | | | 0|0 | -|4 | 0|- | 4 |
43 | 676 | Daniel Axelsson | Tibro MK | | Honda | -|- | -|3 | -|- | 3 |
44 | 658 | Axel Johansson | Uppsala MCK | | Yamaha | -|- | -|- | 1|0 | 1 |
45 | 394 | Anton Ståhlberg | BMK Uddevalla | SPEEDEQUIPMENT RACING SPORT | KTM | -|- | -|1 | -|- | 1 |
Deltävling 1 - HÖKENSÅS MCK
Deltävling 2 - BMK UDDEVALLA
Deltävling 3 - OSKARSHAMNS MSK