USM - Totalsammanställning 2012, MX85

Pos.#NamnKlubbTeamFabrikatDelt. 1Delt. 2Delt. 3Delt. 4Delt. 5Delt. 6Tot.
12Jimmy WICKSELLUPPSALA MK25|2525|2520|2225|2525|25-|-242
24Hampus KAHRLELINKÖPINGS MS-|1422|1225|2520|2212|16-|16184
3100Eric ENGLUNDSMK TIERP20|2016|1822|-22|188|2214|-180
450Niclas CARLSSONFALKÖPINGS MK22|2218|2216|--|--|1825|25168
517Viking NILSSONLANDSKRONA-|135|1415|2018|1620|1418|-153
6630Filip ATTERSTIGHALLSBERGS MK10|7-|112|1410|1515|1216|18130
734Viktor HERGÉN EKENGRENSunne MXKTM13|--|-13|1312|918|113|14106
818Sebastian MÅRTENSSONLINKÖPINGS MS-|1514|16-|116|11-|-20|-93
9353Lukas BERGNYNÄSHAMNS MCK-|-6|818|18-|-10|-22|-82
10201Victor RYDELLVarbergs MKMX TuningHonda12|9-|-2|28|13-|-15|2081
11198Jonathan BÄCKSÄTERS MK15|1613|--|-13|-2|15-|-74
1280Simen MANGENLUNNER MS18|184|119|12-|--|--|-72
13428Adam EINARSSONVissefjärda CKNilssons MotorKTM8|2-|--|-11|-22|20-|770
14692Danne KARLSSONSala MSKEHR-Sweden/KarlströmsKTM16|--|--|--|-16|13-|2267
15555Emelie DAHLMÄLARÖ MCK11|48|911|15-|--|--|-58
16108Timmy IVARSSONUPPSALA-MK3|-15|13-|914|--|--|-54
17351Jeff OXELMARKNYNÄSHAMN MCK-|-1|5-|--|7-|910|1345
1812Christian SIMONSSONKARLSTAD MX-|--|-1|815|20-|--|-44
19144Sebastian DROTZHÄRJEDALENS AK-|--|--|75|814|10-|-44
2092Alexander LINDERKATRINEHOLMS MCC4|62|6-|--|-13|84|-43
21102EMIL BOBERGUppsala MKKTM-|12-|-14|16-|--|--|-42
2258Oskar LJUNGSTRÖMSkara MKwww.stombergsracing.seKTM-|10-|-7|10-|-9|5-|-41
23383Alex BRANDOWLINKÖPINGSMS-|-20|20-|--|--|--|-40
24932Rasmus ANDERSSONSMK EksjöNilssons motorKTM5|8-|-5|-7|34|4-|-36
25472Albin LARSENUlricehamns MKKTM9|1-|-6|6-|12-|--|-34
26212Filip BÄCKARLANDA MC / MX INDOOR-|-12|--|-16|--|--|-28
2720Aleksander KLOCKBÆRUM. (TEAM WESTOM)HONDA CRF 150 R-|--|--|--|--|-11|1526
2822David KADESTAMUppsala MKHonda14|11-|--|--|--|--|-25
29228Jonas WIKBLOMSMK TIERP-|--|-8|3-|14-|--|-25
3078Adam FASTHSMK VINGÅKER-|-11|--|--|-11|-3|-25
31344Jesper HULTMANLINKÖPINGS MS2|-3|--|--|--|27|1125
32116Kevin HARRYSSONBOXHOLMS MK-|--|15-|--|27|--|-24
33777Isak GIFTINGSMK DALA7|5-|3-|--|--|-9|-24
34933Jonathan JogérSMK Tierp-|--|--|--|10-|-12|123
35110Oscar AnderssonRödeby CKHonda-|--|--|-3|--|-6|1221
3697Simon OLSSONSMK KRISTIANSTAD/MOTOSTAR-|--|-3|4-|--|-8|621
37315Olle HEMÅKROKOM MCK-|-10|10-|--|--|--|-20
3864Tobias WernerssonUppvidinge MKBloms MX RacingHonda-|--|--|--|-5|11-|-16
3943Victor ERICSSONSTENUNGSUNDS MS-|-9|7-|--|--|--|-16
40125Jonathan ANDERSSONKORTEDALA MK-|--|--|5-|4-|-1|313
41606Noa BJÖRKENGVÄSTERÅS MKKTM 85-|--|--|--|--|--|1010
4252Albin GERHARDSSON-|--|-10|--|--|--|-10
43358Loke CALLEMOARLANDA MC-|--|4-|--|-6|--|-10
44911Filip MALMSTENKATRINEHOLMS MCCHONDA-|--|--|--|--|-5|510
45112Max ERLANDSSONVARBERGS MKHONDA-|--|--|--|--|--|99
46199Stefan OlssonSMK Dala FalunKawasaki-|--|--|-9|--|--|-9
47390Andreas GÖRANSSONLINKÖPINGS.MS-|-7|2-|--|--|--|-9
48545Lucas ANKJÆRFREDERIKSBORG AMTS MK/DMUOSET bikes RacingHON-|--|--|--|-3|6-|-9
4937Jakob SVENSSONSMK KRISTIANSTADHONDA CRF 150-|--|--|--|--|--|88
50922Wilhelm GrankvistPiteå MSlindroths.seKTM-|--|--|-2|6-|--|-8
51485Dennis BJORKLUNDNMK LIER/NMFbærum biloprettningHON-|--|--|--|--|7-|-7
5253Mattias JOHANSSONLimhamns MKKawasaki6|--|--|--|--|--|-6
53354Viking LINDSTRÖMNYNÄSHAMNS MCKKTM-|--|--|--|-1|32|-6
54142Linus JonssonUmeå AKTeam RaceshopenKTM-|--|--|--|5-|--|-5
55432Jack MartinssonHuskvarna MKwww.wheelandparts.seKTM-|--|--|-4|1-|--|-5
56282Christian ANDERSSONTOMELILLA MK-|--|-4|1-|--|--|-5
57121Filip HIRCHELANDSKRONA MKKTM-|--|--|--|--|--|44
58123Andreas NILSSONVarbergs MKHonda1|3-|--|--|--|--|-4
59303Christoffer FORSFMCK BORÅSSUZUKI-|--|--|--|--|--|22
60910Sebastian GillbergBMK UddevallaSpeed EquipmentSuzuki-|--|--|-1|--|--|-1
Deltävling 1 - VRIGSTAD MK
Deltävling 2 - LINKÖPINGS MS
Deltävling 3 - LANDSKRONA MK
Deltävling 4 - UMEÅ AK
Deltävling 5 - BMK UDDEVALLA
Deltävling 6 - FMCK BORÅS