USM - Totalsammanställning 2012, MX85
Pos. | # | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Delt. 1 | Delt. 2 | Delt. 3 | Delt. 4 | Delt. 5 | Delt. 6 | Tot. |
1 | 2 | Jimmy WICKSELL | UPPSALA MK | | | 25|25 | 25|25 | 20|22 | 25|25 | 25|25 | -|- | 242 |
2 | 4 | Hampus KAHRLE | LINKÖPINGS MS | | | -|14 | 22|12 | 25|25 | 20|22 | 12|16 | -|16 | 184 |
3 | 100 | Eric ENGLUND | SMK TIERP | | | 20|20 | 16|18 | 22|- | 22|18 | 8|22 | 14|- | 180 |
4 | 50 | Niclas CARLSSON | FALKÖPINGS MK | | | 22|22 | 18|22 | 16|- | -|- | -|18 | 25|25 | 168 |
5 | 17 | Viking NILSSON | LANDSKRONA | | | -|13 | 5|14 | 15|20 | 18|16 | 20|14 | 18|- | 153 |
6 | 630 | Filip ATTERSTIG | HALLSBERGS MK | | | 10|7 | -|1 | 12|14 | 10|15 | 15|12 | 16|18 | 130 |
7 | 34 | Viktor HERGÉN EKENGREN | Sunne MX | | KTM | 13|- | -|- | 13|13 | 12|9 | 18|1 | 13|14 | 106 |
8 | 18 | Sebastian MÅRTENSSON | LINKÖPINGS MS | | | -|15 | 14|16 | -|11 | 6|11 | -|- | 20|- | 93 |
9 | 353 | Lukas BERG | NYNÄSHAMNS MCK | | | -|- | 6|8 | 18|18 | -|- | 10|- | 22|- | 82 |
10 | 201 | Victor RYDELL | Varbergs MK | MX Tuning | Honda | 12|9 | -|- | 2|2 | 8|13 | -|- | 15|20 | 81 |
11 | 198 | Jonathan BÄCK | SÄTERS MK | | | 15|16 | 13|- | -|- | 13|- | 2|15 | -|- | 74 |
12 | 80 | Simen MANGEN | LUNNER MS | | | 18|18 | 4|11 | 9|12 | -|- | -|- | -|- | 72 |
13 | 428 | Adam EINARSSON | Vissefjärda CK | Nilssons Motor | KTM | 8|2 | -|- | -|- | 11|- | 22|20 | -|7 | 70 |
14 | 692 | Danne KARLSSON | Sala MSK | EHR-Sweden/Karlströms | KTM | 16|- | -|- | -|- | -|- | 16|13 | -|22 | 67 |
15 | 555 | Emelie DAHL | MÄLARÖ MCK | | | 11|4 | 8|9 | 11|15 | -|- | -|- | -|- | 58 |
16 | 108 | Timmy IVARSSON | UPPSALA-MK | | | 3|- | 15|13 | -|9 | 14|- | -|- | -|- | 54 |
17 | 351 | Jeff OXELMARK | NYNÄSHAMN MCK | | | -|- | 1|5 | -|- | -|7 | -|9 | 10|13 | 45 |
18 | 12 | Christian SIMONSSON | KARLSTAD MX | | | -|- | -|- | 1|8 | 15|20 | -|- | -|- | 44 |
19 | 144 | Sebastian DROTZ | HÄRJEDALENS AK | | | -|- | -|- | -|7 | 5|8 | 14|10 | -|- | 44 |
20 | 92 | Alexander LINDER | KATRINEHOLMS MCC | | | 4|6 | 2|6 | -|- | -|- | 13|8 | 4|- | 43 |
21 | 102 | EMIL BOBERG | Uppsala MK | | KTM | -|12 | -|- | 14|16 | -|- | -|- | -|- | 42 |
22 | 58 | Oskar LJUNGSTRÖM | Skara MK | www.stombergsracing.se | KTM | -|10 | -|- | 7|10 | -|- | 9|5 | -|- | 41 |
23 | 383 | Alex BRANDOW | LINKÖPINGSMS | | | -|- | 20|20 | -|- | -|- | -|- | -|- | 40 |
24 | 932 | Rasmus ANDERSSON | SMK Eksjö | Nilssons motor | KTM | 5|8 | -|- | 5|- | 7|3 | 4|4 | -|- | 36 |
25 | 472 | Albin LARSEN | Ulricehamns MK | | KTM | 9|1 | -|- | 6|6 | -|12 | -|- | -|- | 34 |
26 | 212 | Filip BÄCK | ARLANDA MC / MX INDOOR | | | -|- | 12|- | -|- | 16|- | -|- | -|- | 28 |
27 | 20 | Aleksander KLOCK | BÆRUM. (TEAM WESTOM) | | HONDA CRF 150 R | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 11|15 | 26 |
28 | 22 | David KADESTAM | Uppsala MK | | Honda | 14|11 | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 25 |
29 | 228 | Jonas WIKBLOM | SMK TIERP | | | -|- | -|- | 8|3 | -|14 | -|- | -|- | 25 |
30 | 78 | Adam FASTH | SMK VINGÅKER | | | -|- | 11|- | -|- | -|- | 11|- | 3|- | 25 |
31 | 344 | Jesper HULTMAN | LINKÖPINGS MS | | | 2|- | 3|- | -|- | -|- | -|2 | 7|11 | 25 |
32 | 116 | Kevin HARRYSSON | BOXHOLMS MK | | | -|- | -|15 | -|- | -|2 | 7|- | -|- | 24 |
33 | 777 | Isak GIFTING | SMK DALA | | | 7|5 | -|3 | -|- | -|- | -|- | 9|- | 24 |
34 | 933 | Jonathan Jogér | SMK Tierp | | | -|- | -|- | -|- | -|10 | -|- | 12|1 | 23 |
35 | 110 | Oscar Andersson | Rödeby CK | | Honda | -|- | -|- | -|- | 3|- | -|- | 6|12 | 21 |
36 | 97 | Simon OLSSON | SMK KRISTIANSTAD/MOTOSTAR | | | -|- | -|- | 3|4 | -|- | -|- | 8|6 | 21 |
37 | 315 | Olle HEMÅ | KROKOM MCK | | | -|- | 10|10 | -|- | -|- | -|- | -|- | 20 |
38 | 64 | Tobias Wernersson | Uppvidinge MK | Bloms MX Racing | Honda | -|- | -|- | -|- | -|- | 5|11 | -|- | 16 |
39 | 43 | Victor ERICSSON | STENUNGSUNDS MS | | | -|- | 9|7 | -|- | -|- | -|- | -|- | 16 |
40 | 125 | Jonathan ANDERSSON | KORTEDALA MK | | | -|- | -|- | -|5 | -|4 | -|- | 1|3 | 13 |
41 | 606 | Noa BJÖRKENG | VÄSTERÅS MK | | KTM 85 | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | -|10 | 10 |
42 | 52 | Albin GERHARDSSON | | | | -|- | -|- | 10|- | -|- | -|- | -|- | 10 |
43 | 358 | Loke CALLEMO | ARLANDA MC | | | -|- | -|4 | -|- | -|- | 6|- | -|- | 10 |
44 | 911 | Filip MALMSTEN | KATRINEHOLMS MCC | | HONDA | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 5|5 | 10 |
45 | 112 | Max ERLANDSSON | VARBERGS MK | | HONDA | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | -|9 | 9 |
46 | 199 | Stefan Olsson | SMK Dala Falun | | Kawasaki | -|- | -|- | -|- | 9|- | -|- | -|- | 9 |
47 | 390 | Andreas GÖRANSSON | LINKÖPINGS.MS | | | -|- | 7|2 | -|- | -|- | -|- | -|- | 9 |
48 | 545 | Lucas ANKJÆR | FREDERIKSBORG AMTS MK/DMU | OSET bikes Racing | HON | -|- | -|- | -|- | -|- | 3|6 | -|- | 9 |
49 | 37 | Jakob SVENSSON | SMK KRISTIANSTAD | | HONDA CRF 150 | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | -|8 | 8 |
50 | 922 | Wilhelm Grankvist | Piteå MS | lindroths.se | KTM | -|- | -|- | -|- | 2|6 | -|- | -|- | 8 |
51 | 485 | Dennis BJORKLUND | NMK LIER/NMF | bærum biloprettning | HON | -|- | -|- | -|- | -|- | -|7 | -|- | 7 |
52 | 53 | Mattias JOHANSSON | Limhamns MK | | Kawasaki | 6|- | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 6 |
53 | 354 | Viking LINDSTRÖM | NYNÄSHAMNS MCK | | KTM | -|- | -|- | -|- | -|- | 1|3 | 2|- | 6 |
54 | 142 | Linus Jonsson | Umeå AK | Team Raceshopen | KTM | -|- | -|- | -|- | -|5 | -|- | -|- | 5 |
55 | 432 | Jack Martinsson | Huskvarna MK | www.wheelandparts.se | KTM | -|- | -|- | -|- | 4|1 | -|- | -|- | 5 |
56 | 282 | Christian ANDERSSON | TOMELILLA MK | | | -|- | -|- | 4|1 | -|- | -|- | -|- | 5 |
57 | 121 | Filip HIRCHE | LANDSKRONA MK | | KTM | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | -|4 | 4 |
58 | 123 | Andreas NILSSON | Varbergs MK | | Honda | 1|3 | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 4 |
59 | 303 | Christoffer FORS | FMCK BORÅS | | SUZUKI | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | -|2 | 2 |
60 | 910 | Sebastian Gillberg | BMK Uddevalla | Speed Equipment | Suzuki | -|- | -|- | -|- | 1|- | -|- | -|- | 1 |
Deltävling 1 - VRIGSTAD MK
Deltävling 2 - LINKÖPINGS MS
Deltävling 3 - LANDSKRONA MK
Deltävling 4 - UMEÅ AK
Deltävling 5 - BMK UDDEVALLA
Deltävling 6 - FMCK BORÅS