SM - Totalsammanställning 2012, MX2

Pos.#NamnKlubbTeamFabrikatDelt. 1Delt. 2Delt. 3Delt. 4Delt. 5Delt. 6Tot.
126Kalle OLSSONÄLVBYGDENS MKHonda MX Team SwedenHONDA25|2516|2525|2522|-22|2518|-228
2294Viktor BJÖRKLUNDVÄSTERÅS MKTeam Mitas TyresSUZUKI5|2025|2220|2016|2020|820|22218
347Pontus JÖNSSONSÖSDALA MKRockstar Motostar Suzuki RacingSUZUKI22|2222|2011|-25|2513|11-|9180
414Eddie HJORTMARKERMC ALINGSÅSSpeed Equipment MX TeamSUZUKI14|713|1316|1813|1518|1816|-161
5147Jesper JÖNSSONSÖSDALA MKRockstar Motostar Suzuki RacingSUZUKI-|--|-18|920|2225|2222|20158
616Oskar OLSSONMK TRANANKTM Racing Scandinavia/Nilssons MotorKTM20|167|810|1211|914|1612|-135
771Alex ERIKSSONTIBRO MKKAWASAKI TEAM GREEN SWEDEN BY STOMBERGS CMKAWASAKI11|-11|188|1315|-15|914|15129
8260Remi NYEGAARDRE MOTORSPORTKawasaki Team Green SverigeKAWASAKI-|-20|-22|2218|-6|1510|13126
9217Anders PETTERSSONÖREBRO MKBergmans Racing TeamKTM18|1815|1012|166|1410|--|-119
1018Linus NYLÉNHUSKVARNA MKBloms MX RacingHONDA10|412|1615|814|189|12-|-118
115Tim BLOMGRENSMK KUNGSÖRKAWASAKI12|1410|4-|108|168|138|7110
12161Kim Oiva JARVAOSLO MSKStar motorHONDA-|-9|143|410|1112|14-|-77
139Gustav MILLINGVÄSTERÅS MKMilmas AB/Team Rockstar Yamaha Store VästeråsYAMAHA13|134|126|79|12-|--|-76
1420Robert FRIBERGBMK UDDEVALLASpeed EquipmentSUZUKI9|102|11-|-7|13-|-13|873
1565Johan CARLSSONVÄSTERÅS MKHusqvarna sveden. JC MotosportHUSQVARNA15|1214|7-|--|--|-5|1669
1612Even HEIBYENMK LIERwww.starmotor.noKTM-|-18|--|--|--|-25|2568
1750Fredrik WERNERMK TRANANnilssonsmotor.comHONDA16|15-|-13|15-|--|--|-59
1867Adrian STANISLAUSMK PIONJÄRHONDA8|9-|--|11-|--|-11|1453
196Christoffer RENSVIKVÄSTERÅS MKteam serHONDA7|3-|-1|3-|10-|67|1249
20274Anton LUNDGRENHANINGE MKKTM RACING SCANDINAVIAKTM-|118|6-|--|--|-4|1847
2196Fredrik KARLSSONVÄSTERÅS MKHUSQVARNA-|--|--|--|-16|20-|-36
2260Marcus OMNELLFMCK KALIXNorth Power Yamaha Racing TeamYAMAHA-|--|--|112|74|--|-24
2328Andreas HULTMANSMK ÖSTGÖTAHONDA-|--|-9|14-|--|--|-23
2486Simon STENBORGÄLVBYGDENS MKHonda Racing JSS/Bro Svets mx teamHONDA1|16|-7|--|--|-3|523
2510Jonas EDBERGHUSKVARNA MKHONDA-|--|--|--|-11|10-|-21
2684Björn RYDBERGTIBRO MKHONDA4|8-|3-|--|--|11|421
27163Kim ronny NILSENFROLAND MXSUZUKI-|--|--|-4|63|7-|-20
2815Robin EMBERSMK EKSJÖ MC&USMASCOT MOTOR RACINGYAMAHA6|5-|-2|6-|--|--|-19
2957Martin FALKMX STOCKHOLMKAWASAKI-|61|5-|5-|--|--|-17
3080Ken BENGTSSONGETINGE MKJE68/KTM FUTUREKTM-|25|--|-1|4-|3-|217
31923Lasse CHRISTOFFERSENMODUM MKChristoffersenYAMAHA-|--|--|--|--|-6|1016
32195Felix NILSSONASMUNDTORPS MKmotostar Honda racing.seHONDA-|--|2-|-3|52|4-|-16
33898Emil JÖNSSONMC ALINGSÅScrossvaruhuset.seHONDA-|--|--|--|--|-15|-15
34102Magne KLINGSHEIMELGANE MSKKENNETH GUNDERSEN MX TEAMKTM-|--|15-|--|--|--|-15
3538Robert CARLSSONALFTA-EDSBYN MCKYamaha Center ÖstersundYAMAHA-|--|--|--|--|-9|615
36228Rasmus JÖRGENSENVMCC/ DMUSpeed Equipment Racing SportsSUZUKI-|--|-14|--|--|--|-14
37268ROBIN SUNDELLJÄRVAHONDA-|--|--|--|--|-2|1113
38311Toni DAHLHUSKVARNA MKSUZUKI-|--|--|-5|8-|--|-13
3993Jonathan BENGTSSONHELSINGBORGS MCKKTM3|--|9-|--|--|--|-12
4013Edward NILSSONMK TRANANNilssons MotorHONDA-|--|--|--|-7|2-|-9
413Patrick JOHANSSONVÄSTERÅS MKHonda CityHONDA2|--|-5|2-|--|--|-9
42112Niclas OLSSONMC ALINGSÅSHonda Racing MX Team SwedenHONDA-|-3|14|--|--|--|-8
43125Fredrik JOHANSSONNYNÄSHAMNS MCKSUZUKI-|--|--|-2|-5|--|-7
4442Anton WALLSTENLANDSKRONA MKJE68/KTM FUTUREKTM-|--|--|--|--|5-|-5
45756Niklas PETTERSSONGÖTA MSYAMAHA-|--|--|--|--|--|33
46194Linus ERIKSSONTOMELILLA MKBloms MX RacingHONDA-|--|--|--|3-|--|-3
4769Patrik JOHANSSONJÄRVA MKRockstar Yamaha Store VästeråsYAMAHA-|--|--|--|2-|--|-2
4889Pontus BARDKATRINEHOLMS MCCBLOMS MXKAWASAKI-|--|--|--|--|--|11
49413Mike GijsbertsenHOLLANDKAWASAKI-|--|--|--|-1|--|-1
50266Manne DAHLGRENMC ALINGSÅSCrossvaruhuset.seHONDA-|--|--|--|1-|--|-1
Deltävling 1 - VISSEFJÄRDA CK
Deltävling 2 - TOMELILLA MK
Deltävling 3 - TIBRO MK
Deltävling 4 - ULRICEHAMNS MK
Deltävling 5 - FINSPÅNGS MS
Deltävling 6 - VÄSTERÅS MK