SM - Totalsammanställning 2012, MX1

Pos.#NamnKlubbTeamFabrikatDelt. 1Delt. 2Delt. 3Delt. 4Delt. 5Delt. 6Tot.
191Filip THURESSONBMK UDDEVALLAHonda RacingHONDA25|2525|2525|2225|2225|2525|25294
217Kim LINDSTRÖMNYKÖPINGS MSteam greenKAWASAKI20|2020|1616|1822|2518|2220|20237
331Rasmus SJÖBERGÅMKHonda Sweden/enzo SwedenHONDA-|1616|2013|2516|20-|-22|11159
473Rikard HANSSONDONKELO RACEP&T verktyg Racing TeamKTM16|1512|1422|39|1213|2010|12158
575Mathias ANDERSSONKINDS MKMC-Service ABYAMAHA22|2222|22-|--|-10|1515|-128
611Mats NILSSONSMK DALA FALUNYAMAHA-|--|-20|1015|1620|1812|16127
724Andreas HÅKANSSONSMK KRISTIANSTADNilssons MotorHONDA14|1015|815|-18|816|14-|-118
846Per NYBERGNMS BODENlindgrens godstransporterYAMAHA-|414|155|1320|1822|4-|-115
953Tom JOHNSSONBMK UDDEVALLASPEED EQUIPMENT RACING SPORTSSUZUKI3|210|311|1514|1415|11-|4102
1040Anders PERSSONKILS MK MCHONDA12|-13|136|206|-6|-11|14101
1197Hampus DAHLGRENKILS MOTORKLUBB MCcrossvaruhuset.seHONDA-|-11|1218|-11|1112|16-|-91
1233Björn ANDERSSONÅSÄTRA MKKAWASAKI18|1818|181|12-|--|--|-85
1352Niclas GUSTAVSSONTIBRO MKHONDA10|127|912|4-|411|105|-84
1421Jonatan DAHLGRENMC ALINGSÅSHonda racing mx team swedenHONDA-|135|108|1612|-14|--|-78
1585Peter JOHANSSONNMK LIERagmracingYAMAHA-|-3|114|510|139|127|-74
167Sebastian LORENZÅBÅGEN MCKYamahastore VästeråsYAMAHA15|-8|22|68|-2|59|1370
1736Franz LÖFQUISTSMK KRISTIANDSTADLillemans MCHONDA2|16|67|93|107|74|668
18214Emil LÖFQUISTSMK KRISTIANSTADLillemans mcHONDA4|71|4-|14-|-4|88|959
1992Fredrik HOLMQVISTTOMELILLA MKMotostar.seHONDA-|9-|-3|17|3-|136|749
20300Anton LINDGÅRDEKINDS MKBergmans racing TeamSUZUKI8|-9|-14|8-|-3|--|-42
21264Filip BENGTSSONTOMELILLA MKKTM Silver Action / JE68.se / KTM ScandinaviaKTM-|--|--|--|--|-18|2240
2266Mattias MENSONENALFTA EDSBYN MCKNB GummiYAMAHA-|8-|7-|--|--|-13|836
2325Andreas JOHANSSONMC ALINGSÅSHONDA5|114|5-|22|7-|--|-36
2437Kalle KARLSSONUPPLANDS VÄSBY MKHONDA-|--|--|--|--|-16|1834
25223Simon WULFF SÖRENSENRMS/ASMUNDTORPS MKMK MotorsportSUZUKI11|14-|--|--|--|--|-25
262Marcus NORLENÅSÄTRA MKRockstar motostar racing SuzukiSUZUKI-|--|--|--|--|-14|1024
27121Robert FORSELLJÄRVA MKforsellmotor.seKAWASAKI-|--|--|-13|9-|--|-22
2870Rasmus LAVESSONSMK KRISTIANSTADMC- CENTER/HISSELEKTRAKAWASAKI-|--|--|--|68|6-|222
2996Fredrik KARLSSONVÄSTERÅS MKHUSQVARNA-|--|--|-5|--|--|1520
30250Linus ÖFVERBERGTIBRO MKHONDA-|--|-9|11-|--|--|-20
3115Robin EMBERSMK EKSJÖ MC&USMASCOT MOTOR RACINGYAMAHA-|--|--|-4|15-|--|-19
32301Tobias EDBERGHUSKVARNA MKABSOLUT MXKAWASAKI13|5-|--|--|--|--|-18
33143Anton CARLSSONVRIGSTAD MKKAWASAKI-|--|1-|71|5-|--|-14
3419Joakim ELIASSONSMK EKSJÖTeam Eliasson RacingYAMAHA7|6-|--|--|--|--|-13
3558Kevin DAVIDSSONGETINGE MKTeam DeltaKTM6|32|--|--|--|--|-11
36278Kasper LYNGGAARDMMCKmonster energy kawasaki hermansenKAWASAKI-|--|-10|--|--|--|-10
37100Mikkel MIKKELSENNMK KONGSBERGTeam MikkelsenKTM-|--|--|--|--|9-|-9
38141Max NYBERGÅSÄTRA MKTIBRO MC-SERVICE/HAGAPROSPANNHONDA9|--|--|--|--|--|-9
39572Kim Oiva JARAOSLO MSKHONDA-|--|--|--|--|-3|58
4051Fredrik FORSELLJÄRVA MKForsellmotor.seKAWASAKI-|--|--|--|-5|--|-5
41259Eddie LINDMK TRANANTeam delta mcKTM-|--|--|--|2-|2-|-4
4249Jonas SVENSSONALFTA EDSBYN MCKEMX RacingHONDA-|--|--|--|--|--|33
4355Isak LARSSONSMK KRISTIANSTADJE68/KTM FUTUREKTM-|--|--|--|--|3-|-3
443Patrick JOHANSSONVÄSTERÅS MKHonda CityHONDA-|--|--|--|--|-2|-2
4522Andreas GULTVEDTNMK FOLLOGultvedt as / Starmotor / Honda / TLD / Andy22.comHONDA-|--|--|--|--|-1|12
4676Andreas ÖVGÅRDSMK KRISTIANSTADNilssons MotorKTM-|--|--|--|--|1-|-1
47111Anton NILSSONBMK UDDEVALLASpeed Equipment Racing SportHONDA-|--|--|--|-1|--|-1
48152Emil LÖFGRENGÖTA MSTeam Rockstar Yamaha store VästeråsYAMAHA-|--|--|--|1-|--|-1
4974Arvid ANTONSSONMC ALINGSÅSCrossvaruhuset.seKAWASAKI1|--|--|--|--|--|-1
Deltävling 1 - VISSEFJÄRDA CK
Deltävling 2 - TOMELILLA MK
Deltävling 3 - TIBRO MK
Deltävling 4 - ULRICEHAMNS MK
Deltävling 5 - FINSPÅNGS MS
Deltävling 6 - VÄSTERÅS MK