SM - Totalsammanställning 2011, MX2

Pos.#NamnKlubbTeamFabrikatDelt. 1Delt. 2Delt. 3Delt. 4Delt. 5Delt. 6Tot.
14Filip BENGTSSONTOMELILLA MKVeidec Racing by US Capital - KTM ScandinaviaKTM12|2220|2222|20-|-22|25-|25190
212Even HEIBYENMK LIERwww.starmotor.noKTM10|1422|2025|25-|-25|22-|22185
346Jesper JÖNSSONSÖSDALA MKmotostar.seSUZUKI15|1215|1814|18-|-16|2015|15158
471Alex ERIKSSONTIBRO MKRegenta Racing Team by Mann/KTM ScandinaviaKTM18|1816|1213|14-|-5|1416|18144
5249Nikolaj LARSENNÆSTVED MOTORKLUBVEIDEC RACING BY US CAPITALKTM25|2525|2520|22-|--|--|-142
626Kalle OLSSONÄLVBYGDENS MKHonda MX Team SwedenHONDA-|-18|1418|16-|-20|18-|20124
739Eddie HJORTMARKERMC ALINGSÅSSpeed Equipment MX TeamSUZUKI16|1011|119|10-|-7|313|12102
8104Oskar OLSSONMK TRANANNilssons MotorKTM3|41|915|15-|-14|1114|-86
951Tim BLOMGRENSMK KUNGSÖRKAWASAKI-|76|1511|13-|-12|47|782
1016Robert FRIBERGBMK UDDEVALLAStibixKAWASAKI9|813|16-|8-|--|110|1075
1196Fredrik KARLSSONVÄSTERÅS MKHUSQVARNA-|--|--|--|-15|1622|1669
12170Pontus JÖNSSONSÖSDALA MKMotostar/Suzuki Racing SwedenSUZUKI-|--|-6|6-|-11|1218|1467
1310Jonas EDBERGHUSKVARNA MKHONDA RACING TEAM SWEDENHONDA-|--|-16|12-|-13|1312|-66
14294Viktor BJÖRKLUNDVÄSTERÅS MKSUZUKI11|-3|7-|--|-9|-25|964
1534Fredrik WERNERMK TRANANnilssonsmotor.comHONDA14|16-|--|--|-18|15-|-63
16117Sebastian LORENZÅBÅGEN MCKMxstar.seYAMAHA-|99|58|3-|--|1011|560
1763Markus ERIKSSONVÄSTERÅS MKKTM22|13-|8-|9-|--|--|-52
1854Patrick JOHANSSONÅSÄTRA MKHONDA6|--|--|--|-8|220|1349
1976Linus NYLÉNHUSKVARNA MKBloms MX RacingHONDA-|-14|312|11-|--|5-|-45
2067Adrian STANISLAUSMK PIONJÄRJ.E MX RacingteamKTM8|1110|--|5-|--|9-|-43
2189Edward NILSSONMK TRANANNilssons MotorHONDA-|5-|-10|7-|-2|82|842
2232Kjetil GUNDERSENLUNNER MOTORSPORTStar Motor EMX racingHONDA20|20-|--|--|--|--|-40
2325Gustav MILLINGVÄSTERÅS MKMilmas ABYAMAHA13|1512|--|--|--|--|-40
2472André BLOMQVISTHÖRBY MCKSUZUKI5|--|-7|--|-10|7-|-29
25102Arvid ANTONSSONÄLVBYGDENS MKStibix Racing TeamKAWASAKI-|-7|13-|--|--|--|-20
26166Emil NILSSONBMK UDDEVALLASUZUKI-|--|--|--|-6|-3|1120
27161Kim Oiva JARVAOSLO MSKStar motorHONDA-|3-|45|--|-1|-5|220
2827Larsi LUNDEOSLO MKStarmotor.noHONDA-|-5|10-|--|--|--|-15
29274Anton LUNDGRENHANINGE MKYAMAHA-|--|--|--|-4|-8|315
3047Fredrik HOLMQUISTTOMELILLA MKSUZUKI-|--|--|--|-3|61|414
3186Simon STENBORGÄLVBYGDENS MKTeam Delta HondaHONDA-|-4|--|--|--|-9|-13
32112Niclas OLSSONMC ALINGSÅSHonda RacingHONDA-|6-|--|--|--|--|612
3322Andreas GULTVEDTNMK FOLLOKTM-|-8|--|--|--|--|-8
3494Robin JONSSONUMEÅ AKTeam crossbolaget-rideSUZUKI-|-2|6-|--|--|--|-8
3579Kenneth GRANLIENMJØSCROSS MXKAGM RacingYAMAHA7|--|--|--|--|--|-7
3681Christoffer RENSVIKVÄSTERÅS MKTeamserHONDA-|1-|-4|2-|--|--|-7
37265Martin FALKMX STOCKHOLMMör RacingKAWASAKI-|--|--|--|--|-6|-6
38171Linus FASTHLINKÖPINGS MSTEAM HONDA PRO OIL/NILSSONS MOTORHONDA-|--|-2|4-|--|--|-6
3943Fredrik FORSGRENAMF ÅRSUNDAYAMAHA2|2-|1-|--|--|--|-5
40263Ken BENGTSSONMCK HALLANDIAJ:E/KTM RACINGKTM-|--|--|--|--|-4|-4
41189Mattias SVÄRDSMK KRISTIANSTADKAWASAKI4|--|--|--|--|--|-4
42333Martin FALKMX STOCKHOLMMör RacingKAWASAKI-|--|-3|--|--|--|-3
4369Patrik JOHANSSONJÄRVA MKYAMAHA-|--|2-|--|--|--|-2
44179Pontus BARDSMK ÖSTGÖTAmx-outlet.seKAWASAKI-|--|--|--|--|--|11
45247Emil HANSSONSKIVARPS MKmotostar.seSUZUKI-|--|--|1-|--|--|-1
46144Andreas CARLSSONKATRINEHOLMS MCCSUZUKI-|--|-1|--|--|--|-1
4758Kevin DAVIDSSONGETINGE MKTeam Delta KawasakiKAWASAKI1|--|--|--|--|--|-1
Deltävling 1 - VISSEFJÄRDA CK
Deltävling 2 - TIBRO MK
Deltävling 3 - FINSPÅNGS MS
Deltävling 4 - VÄSTERÅS MK
Deltävling 5 - TOMELILLA MK
Deltävling 6 - BMK UDDEVALLA