Hem
Länkar
Resultat
Serie
Bloggar
Kalender
Forum
Klotter
Bilder
Om oss
 
Resultat » SM » Totalsammanställning 2010 - MX2
Pos.#NamnKlubbFabrikatDelt. 1Delt. 2Delt. 3Delt. 4Delt. 5Delt. 6Tot.
192Fredrik NORENFALKÖPINGS MKHONDA22|1422|2525|2520|2025|2525|22270
212Filip BENGTSSONTOMELILLA MKHONDA20|711|1620|2022|2516|2213|9201
316Calle ASPEGRENTEAM WESTOM MCKTM14|2020|1822|22-|18-|20-|25179
4260Remi NYEGAARDRE MOTORSPORTYAMAHA10|1816|2212|1018|1615|16-|20173
513Jonas EDBERGHUSKVARNA MKHONDA-|1618|-13|1615|1522|1816|14163
667Even HEIBYENMK LIERHONDA25|25-|--|-25|2214|1318|16158
76Stefan ANDERSSONSMK EKSJÖYAMAHA13|312|1215|188|1418|1411|13151
882Robert FRIBERGBMK UDDEVALLAHONDA-|1113|816|1511|13-|1214|11124
971Alex ERIKSSONTIBRO MKKTM16|2225|-18|12-|--|-22|-115
10110Per NYBERGNMS BODENYAMAHA15|1310|1414|914|10-|--|5104
1163Fredrik KARLSSONVÄSTERÅS MKSUZUKI18|15-|5-|-16|520|15-|-94
1258Andreas HÅKANSSONSMK KRISTIANSTADHONDA12|12-|-1|510|1212|11-|-75
13275Kalle OLSSONÄLVBYGDENS MKHONDA3|--|--|-12|-13|1015|1063
1453Tom JOHNSSONBMK UDDEVALLAKAWASAKI6|-4|1011|147|11-|--|-63
1510Kalle KARLSSONUPPLANDS VÄSBY MKHONDA-|-15|20-|-9|--|--|1862
1660Fredrik WERNERMK TRANANHONDA-|-14|15-|--|--|-20|1261
1726Robert LINDVÄSTERÅS MKYAMAHA7|93|45|66|43|7-|-54
1851Andreas GULTVEDTNMK FOLLOYAMAHA9|--|72|--|911|1-|746
19282Eddie HJORTMARKERMC ALINGSÅSHONDA-|-2|26|-13|82|35|243
2076Kenneth GRANLIENMJØSCROSS MXKYAMAHA-|-8|-8|2-|-4|912|-43
2165Fredrik FORSGRENNYKÖPINGS MSHONDA-|-6|93|7-|-7|4-|-36
22105Jesper JÖNSSONSÖSDALA MKSUZUKI5|4-|--|11|7-|-8|329
2394Fredrik HOLMQVISTTOMELILLA MKSUZUKI-|--|--|112|-6|8-|-27
24311Toni DAHLSMK EKSJÖ MC & USSUZUKI-|57|3-|-5|6-|--|-26
2580Tim BLOMGRENJärva MKKAWASAKI-|2-|-7|8-|--|-7|-24
2649Patrick JOHANSSONÅSÄTRA MKYAMAHA-|--|19|13-|--|--|-23
2798Håkan JOHNSSONMC ALINGSÅSHONDA-|--|13-|--|--|-6|423
28165Kevin DAVIDSSONGETINGE MKHONDA2|--|11-|43|1-|--|-21
2988Jonathan BENGTSSONHELSINGBORGS MCKKTM11|8-|--|--|--|--|-19
30250Sebastian LORENZÅBÅGEN MCKKAWASAKI-|--|--|--|--|-10|616
3122Markus ERIKSSONVÄSTERÅS MKKTM-|--|--|--|--|--|1515
32239Petter GULBRANDSENLUNNER MSHONDA-|--|--|--|-9|6-|-15
33248Adrian STANISLAUSMK PIONJÄRKTM-|-9|--|3-|--|--|-12
34101Patrik JOHANSSONJÄRVA MKYAMAHA-|--|--|-4|35|--|-12
35122André BLOMQVISTHÖRBY MCKKTM-|--|--|--|-8|-3|-11
3674Max NILSSONSMK KRISTIANSTADKTM-|--|--|--|-10|--|-10
37270Linus NYLÉNHUSKVARNA MKHONDA-|--|-10|--|--|--|-10
3839Michael PEHRSSONVARBERGS MKYAMAHA-|10-|--|--|--|--|-10
39276Christoffer RENSVIKVÄSTERÅS MKYAMAHA-|--|--|--|--|-9|-9
40230Niklas LINDSTRÖMKATRINEHOLMS MCCYAMAHA-|--|--|--|--|--|88
4186Tobias RINGMK PIONJÄRHONDA8|--|--|--|--|--|-8
42150Edward NILSSONMK TRANANHONDA-|6-|--|--|--|-1|18
4335Håkan WIKSTENUNGSUNDS MSHONDA-|--|6-|--|--|--|-6
44252Robin JONSSONUMEÅ AKSUZUKI-|--|--|--|--|5-|-5
45257Per Kristian BAKKENMK GOLKTM-|-5|--|--|--|--|-5
46130Simon STENBORGÄLVBYGDENS MKHONDA-|-1|-4|--|--|--|-5
4737Mikkel MIKKELSENNMK KONGSBERGKTM4|1-|--|--|--|--|-5
48299Arvid ANTONSSONÄLVBYGDENS MKKAWASAKI-|--|--|--|--|-4|-4
49289Oskar OLSSONMK TRANANKTM-|--|--|--|-1|2-|-3
50249Kasper NILSSONLMSHONDA-|--|--|--|--|-2|-2
5172Simon PETTERSSONGÖTA MSHONDA-|--|--|--|2-|--|-2
52555Andreas SJÖBERGVISSEFJÄRDA CKHONDA1|--|--|--|--|--|-1
Deltävling 1 - SMK KRISTIANSTAD
Deltävling 2 - BMK UDDEVALLA
Deltävling 3 - TIBRO MK
Deltävling 4 - FINSPÅNGS MS
Deltävling 5 - SMK EKSJÖ MC&US
Deltävling 6 - VÄSTERÅS MK



© 2001-2017, MX-Results.com