| Resultat » » Totalsammanställning 2013 - MX2 |
 |
| Pos. | # | Namn | Klubb | Fabrikat | Delt. 1 | Delt. 2 | Delt. 3 | Delt.4 | Tot. |
| 1 | 555 | David Vall Jadeborn | Hallsbergs MK | | 16|20 | 25|18 | 22|25 | 20|22 | 168 |
| 2 | 55 | Carl Sanneklint | FMCK Borås | | 25|25 | 14|20 | 18|18 | 25|20 | 165 |
| 3 | 50 | Niklas Carlsson | Falköpings MK | | 22|22 | 0|25 | 16|20 | 12|14 | 131 |
| 4 | 44 | Tony Elf | Linköpings MS | KTM | -|- | 18|22 | 25|22 | 9|25 | 121 |
| 5 | 87 | Fritz Larsson | SMK Kristianstadsavd. | | 12|18 | 20|16 | -|- | 18|16 | 100 |
| 6 | 101 | Rasmus Berlin | Anderslövs MK | | 18|15 | 0|4 | 14|16 | 14|15 | 96 |
| 7 | 247 | Robin Dahl | MK Tranan | | 7|8 | 16|9 | 13|10 | 16|0 | 79 |
| 8 | 204 | Anton Mattsson | Tomelilla MK | | 14|10 | 3|6 | -|- | 13|18 | 64 |
| 9 | 201 | Viktor Rydell | Varbergs MK | | 10|12 | 22|8 | -|- | -|- | 52 |
| 10 | 701 | Alex Johansson | Storå MS | | 8|9 | 5|- | 6|7 | 8|9 | 52 |
| 11 | 446 | Alexander Hultebring | SMK Motala MC-Klubb | | -|- | 10|15 | -|- | 10|11 | 46 |
| 12 | 79 | Christoffer Larsson | Christinehamns MK | | 9|11 | -|- | -|- | 11|13 | 44 |
| 13 | 756 | Joakim Berggren | Örebro MK | | 2|3 | 6|5 | 5|6 | 7|10 | 44 |
| 14 | 343 | Lukas Hyllman | Örebro MK | | 3|0 | 11|14 | -|- | 2|5 | 35 |
| 15 | 66 | Mattias Augustsson | BMK Uddevalla | | 15|16 | -|- | -|- | -|- | 31 |
| 16 | 221 | Edvardh Svensson | Limhamns MK | | 0|6 | 15|0 | -|- | 4|6 | 31 |
| 17 | 503 | Edvin Hamberg | | | -|- | -|- | 20|9 | -|- | 29 |
| 18 | 371 | Linus Grelsson | | | -|- | -|- | 15|13 | -|- | 28 |
| 19 | 167 | Hugo Qvarfordh | Limhamns MK | Kawasaki | -|- | -|- | -|- | 15|12 | 27 |
| 20 | 72 | William Gustavson | Hökensås MCK | | 0|- | -|- | 11|15 | -|- | 26 |
| 21 | 228 | Casper Lund | | | -|- | -|- | 12|14 | -|- | 26 |
| 22 | 202 | Ludvig Hansson | Skivarps MK | | 11|14 | 0|1 | -|- | -|- | 26 |
| 23 | 97 | Adam Aggerstam | SMK Värnamoavdelning | | 13|13 | -|- | -|- | -|- | 26 |
| 24 | 219 | Patrik Carlsson | Tibro MK | | 5|2 | -|- | 4|5 | 5|4 | 25 |
| 25 | 135 | Simon Green | Landskrona MK | | 0|0 | 9|12 | -|- | 0|3 | 24 |
| 26 | 716 | Martin Holm | Tibro MK | Yamaha | -|- | -|- | -|- | 22|0 | 22 |
| 27 | 250 | Christoffer Silfversten | | | -|- | -|- | 10|12 | -|- | 22 |
| 28 | 51 | Mattias Johansson | Limhamns MK | Kawasaki | -|- | 12|10 | -|- | -|- | 22 |
| 29 | 142 | Linus Jonsson | Umeå AK | KTM | -|- | 8|13 | -|- | -|- | 21 |
| 30 | 166 | Erik Appelqvist | Kortedala MK | | 20|- | -|- | -|- | -|- | 20 |
| 31 | 127 | Harald From | | | -|- | -|- | 9|11 | -|- | 20 |
| 32 | 209 | Nicklas Julin | Helsingborgs MCK | | 6|5 | 7|0 | -|- | -|- | 18 |
| 33 | 504 | Oliver Pålsson | Landskrona MK | KTM | -|- | 13|2 | -|- | -|- | 15 |
| 34 | 265 | Joel Hällsten | | | -|- | -|- | 7|8 | -|- | 15 |
| 35 | 157 | Oskar Pettersson | Varbergs MK | Kawasaki | -|- | -|- | -|- | 6|8 | 14 |
| 36 | 519 | Alex Johansson | SMK Motala MC-Klubb | Honda | -|- | 4|7 | -|- | 3|0 | 14 |
| 37 | 118 | Lucas Drachas | Landskrona MK | | -|- | 1|11 | -|- | -|- | 12 |
| 38 | 68 | Robin Karlsson | | | -|- | -|- | 8|4 | -|- | 12 |
| 39 | 148 | Gabriel Berntsson | Veinge MCK | | 4|1 | 2|3 | -|- | -|- | 10 |
| 40 | 115 | Alfred Larsson | Tibro MK | | -|- | -|- | -|- | 1|7 | 8 |
| 41 | 105 | Simon Evaldsson | Vissefjärda CK | | 0|7 | 0|- | -|- | -|- | 7 |
| 42 | 252 | Wilhelm Norberg | | | -|- | -|- | 3|3 | -|- | 6 |
| 43 | 131 | André Börjesson | Tibro MK | | 1|4 | -|- | -|- | -|- | 5 |
| 44 | 136 | Pontus Tykosson | | | -|- | -|- | 2|2 | -|- | 4 |
| 45 | 644 | Martin Karlsson | SMK Vingåkersavdelning | Honda | -|- | -|- | -|- | 0|2 | 2 |
| 46 | 999 | Matthias Lanzinger | Uppvidinge MK | | 0|0 | -|- | -|- | 0|1 | 1 |
| 47 | 171 | Hampus Våhlström | | | -|- | -|- | -|1 | -|- | 1 |
| 48 | 147 | Jens Högbom | | | -|- | -|- | 1|- | -|- | 1 |
Deltävling 1 - VARBERGS MK Deltävling 2 - HELSINGBORG MCK Deltävling 3 - PITEÅ MS Deltävling 4 - HÖKENSÅS MCK
|
|
|