| Resultat » » Totalsammanställning 2013 - MX1 |
 |
| Pos. | # | Namn | Klubb | Fabrikat | Delt. 1 | Delt. 2 | Delt. 3 | Delt. 4 | Delt. 5 | Delt. 6 | Tot. |
| 1 | 64 | Filip Bengtsson | Tomelilla MK | KTM | 25|- | 25|25 | 25|25 | 25|25 | 25|25 | 20|13 | 258 |
| 2 | 5 | Kim Lindström | Nyköpings MS | KTM | 22|22 | 20|22 | 22|20 | 22|22 | 22|22 | 13|20 | 249 |
| 3 | 4 | Rickard Sandberg | SMK Eksjö MC & US | Kawasaki | 16|25 | 16|16 | 20|22 | 15|20 | 16|20 | 15|16 | 217 |
| 4 | 211 | Marcus Norlén | Åsätra MK | Suzuki | 15|18 | 15|- | 14|15 | 18|16 | 15|16 | 16|10 | 168 |
| 5 | 122 | Tom Johnsson | BMK Uddevalla | KTM | 13|- | 14|15 | 18|16 | 16|14 | 9|18 | 18|8 | 159 |
| 6 | 52 | Niclas Gustavsson | Carlsborgs MK | Honda | 12|13 | 11|7 | 8|11 | 10|9 | 10|8 | -|7 | 106 |
| 7 | 103 | Tom Söderström | Nyköpings MS | SUZUKI | -|- | -|- | -|- | 20|18 | 20|- | 22|22 | 102 |
| 8 | 75 | Mathias Andersson | Kinds MK | Yamaha | 11|15 | 10|13 | 15|- | 3|12 | 14|9 | -|- | 102 |
| 9 | 31 | Rasmus Sjöberg | Åsätra MK | Suzuki | 14|16 | 8|- | 11|12 | 14|13 | 7|- | -|- | 95 |
| 10 | 73 | Rikard Hansson | Alfta-Edsbyn MCK | KTM | -|6 | -|5 | 6|13 | 12|- | 11|14 | 9|11 | 87 |
| 11 | 310 | Indrek Mägi | Saku MK | Kawasaki | -|- | -|- | 13|18 | 13|15 | 18|- | -|- | 77 |
| 12 | 260 | Remi Nyegaard | RE motorsport | Kawasaki | 18|20 | 18|20 | -|- | -|- | -|- | -|- | 76 |
| 13 | 7 | Sebastian Lorenz | Åbågen MCK | Yamaha | -|9 | 7|11 | 4|10 | 11|7 | 4|10 | -|1 | 74 |
| 14 | 29 | Jimmie Allen | Åsätra MK | Suzuki | -|- | -|- | 7|8 | 6|11 | 1|7 | -|18 | 58 |
| 15 | 141 | Max Von Schoting | Alfta-Edsbyn MCK | Honda | 5|8 | 4|12 | 12|5 | -|- | 2|5 | -|- | 53 |
| 16 | 33 | Björn Andersson | Alfta-Edsbyn MCK | Kawasaki | -|7 | 2|8 | -|4 | -|- | 12|13 | -|5 | 51 |
| 17 | 66 | Mattias Mensonen | Alfta-Edsbyn MCK | HONDA | -|- | -|- | -|- | 8|- | 3|- | 25|14 | 50 |
| 18 | 214 | Emil Löfquist | SMK Kristianstadsavd. | Honda | 3|- | -|6 | 9|7 | 1|2 | 5|- | 6|6 | 45 |
| 19 | 320 | Andreas Hultman | SMK Östgöta MC-Förening | Honda | -|- | -|- | -|- | -|- | 8|15 | 11|9 | 43 |
| 20 | 249 | Nikolaj Larsen | Naestved motorklubb | Honda | -|- | 22|18 | -|- | -|- | -|- | -|- | 40 |
| 21 | 251 | Kenneth Gundersen | Lunner MK | Kawasaki | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 14|25 | 39 |
| 22 | 8 | Per Nyberg | Norrbottens MS Boden | Yamaha | -|- | 9|- | 16|14 | -|- | -|- | -|- | 39 |
| 23 | 96 | Fredrik Karlsson | Västerås MK | KTM | 8|- | 13|14 | -|- | -|- | -|- | -|- | 35 |
| 24 | 22 | Andreas Gultvedt | NMK Follo | Honda | 9|14 | -|- | -|- | -|10 | -|- | 2|- | 35 |
| 25 | 36 | Franz Löfquist | SMK Kristianstadsavd. | | -|- | 5|10 | 10|9 | -|- | -|- | -|- | 34 |
| 26 | 21 | Jonatan Dahlgren | MC Alingsås | Honda | 6|- | -|- | 5|- | -|- | -|- | 10|12 | 33 |
| 27 | 14 | Johan Carlsson | Västerås MK | Suzuki | -|3 | 6|- | -|- | -|- | -|- | 8|15 | 32 |
| 28 | 91 | Filip Thuresson | BMK Uddevalla | Honda | 20|10 | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 30 |
| 29 | 98 | Hampus Dahlgren | Kils MK Motorcykel | Honda | -|- | -|- | 1|- | 5|5 | 6|12 | -|- | 29 |
| 30 | 48 | Mats Nilsson | SMK DALA FALUN | | -|- | -|- | -|- | -|- | 13|11 | -|- | 24 |
| 31 | 123 | Simon Wulff Sörensen | RMSAsmundtorps Mk | Suzuki | -|12 | 12|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 24 |
| 32 | 92 | Fredrik Holmqvist | Tomelilla MK | Yamaha | 4|11 | -|4 | -|- | -|- | -|1 | 4|- | 24 |
| 33 | 268 | Robin Sundell | Järva MK | Honda | 1|- | -|- | -|- | -|- | -|4 | 12|4 | 21 |
| 34 | 70 | Rasmus Lavesson | SMK Kristianstadsavd. | Kawasaki | 2|- | -|3 | 3|- | 4|8 | -|- | -|- | 20 |
| 35 | 222 | Patrik Eliasson | Nybro MK | Kawsaki | -|5 | -|- | -|3 | 9|- | -|- | -|- | 17 |
| 36 | 193 | Calle Sjöö | Tibro MK | Honda | -|- | 3|9 | -|1 | -|- | -|- | -|- | 13 |
| 37 | 301 | Tobias Edberg | Huskvarna MK | Kawasaki | -|- | -|- | -|- | 7|6 | -|- | -|- | 13 |
| 38 | 116 | Mats Åkerblom | Gotlands MF MCK | Honda | 10|- | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 10 |
| 39 | 71 | Alexander Eriksson | Tibro MK | Honda | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 7|2 | 9 |
| 40 | 40 | Anders Persson | Kils MK Motorcykel | Honda | 7|1 | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 8 |
| 41 | 42 | Anton Wallsten | Landskrona MK | KTM | -|- | -|2 | -|- | 2|4 | -|- | -|- | 8 |
| 42 | 13 | Edward Nilsson | MK Tranan | HONDA | -|- | -|- | -|- | -|- | -|6 | -|- | 6 |
| 43 | 121 | Robert Forsell | Järva MK | Kawasaki | -|- | -|- | -|6 | -|- | -|- | -|- | 6 |
| 44 | 9 | Gustav Milling | Västerås MK | Honda | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 5|- | 5 |
| 45 | 445 | Simon Nyström | BMK Uddevalla | Honda | -|4 | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 4 |
| 46 | 79 | Kenneth Granlien | Mjøscross MXK | Yamaha | -|- | -|- | 2|2 | -|- | -|- | -|- | 4 |
| 47 | 256 | Max Enegård | Upplands Väsby MK | Honda | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | -|3 | 3 |
| 48 | 59 | Max Lilja | Upplands Väsby MK | Honda | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 3|- | 3 |
| 49 | 217 | Anders Pettersson | Örebro MK | Yamaha | -|- | -|- | -|- | -|- | -|3 | -|- | 3 |
| 50 | 276 | Andreas Övgård | SMK Kristianstadsavd. | HONDA | -|- | -|- | -|- | -|3 | -|- | -|- | 3 |
| 51 | 90 | Fredrik Schelin | Åbågen MCK | Yamaha | -|- | -|- | -|- | -|- | -|2 | -|- | 2 |
| 52 | 61 | Per Granqvist | Alfta-Edsbyn MCK | Honda | -|2 | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 2 |
| 53 | 600 | Mathias Carlsson | SMK Hofors | Yamaha | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 1|- | 1 |
| 54 | 62 | Henrik Larsson | Tibro MK | Yamaha | -|- | -|- | -|- | -|1 | -|- | -|- | 1 |
| 55 | 194 | Linus Eriksson | Tomelilla MK | Honda | -|- | -|1 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1 |
| 56 | 58 | Jonas Björklund | MK Pionjär | | -|- | 1|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 1 |
Deltävling 1 - BMK UDDEVALLA Deltävling 2 - LANDSKRONA MK Deltävling 3 - TIBRO MK Deltävling 4 - ULRICEHAMNS MK Deltävling 5 - FINSPÅNGS MS Deltävling 6 - VÄSTERÅS MK
|
|
|