Hem
Länkar
Resultat
Serie
Bloggar
Kalender
Forum
Klotter
Bilder
Om oss
 
Resultat » USM » Totalsammanställning 2012 - MX2
Pos.#NamnKlubbFabrikatDelt. 1Delt. 2Delt. 3Delt. 4Delt. 5Delt. 6Tot.
1806Håkon ENGANNMK Suzuki25|425|2520|2218|1525|-14|15208
265Henrik WAHLHEMNE MOTORKLUBB-|-16|1022|2525|258|2525|25206
3299Casper LINDHOLMÅtvidabergs MCKSuzuki-|1522|2016|1610|1120|2218|14184
476Hugo JOHANSSONSMK KristianstadHonda22|2013|710|1122|1814|1312|13175
5484Jonatan MATTSSONSMK KolmårdenYamaha-|2214|1325|2020|10-|-22|16162
639Fabian SÖNNERMYRHuskvarna MKHonda13|1411|215|1214|2210|158|12148
762Kevin FREDRIKSSONSMK TrollhättanHonda14|1615|1614|106|412|2013|7147
855Carl SANNEKLINTFMCK BoråsHonda12|--|-12|1412|1222|1620|-120
9109Elias ANDERSSONRödeby CKKawasaki15|128|187|115|169|-6|9116
10116Simon SIMBERGBMK UddevallaKTM20|-20|22-|--|-18|-10|22112
1121ERIK OLAUSSONKinds MKSuzuki-|1118|918|188|1313|--|-108
1251Filip WIBERGBMK UddevallaHonda16|25-|--|134|-16|14-|896
13312Daniel LUNDINWoxnadalens MKSuzuki-|96|1513|37|2015|4-|-92
1441Albin LARSSONGetinge MKHonda10|18-|-4|913|9-|18-|-81
15101Rasmus BERLINAnderslövs MKHonda6|-7|11-|-11|66|125|468
1656Emil FALLQVISTHallsbergs MKSuzuki9|3-|-8|15-|7-|107|564
17117Jesper BERGQVISTBMK UddevallaYamaha11|25|-9|85|57|9-|-61
18110Jens ÖSTERMANLuleå MSYamaha18|10-|--|-16|14-|--|-58
19292Joacim CLEMINNjurunda MKSuzuki-|82|-1|2-|8-|-16|1855
20191Christoffer RYDÉNFMCK BoråsKawasaki4|5-|-11|-9|3-|13|1046
21380Kevin LINDBERGLINKÖPINGS MS-|-12|14-|4-|--|62|341
22216Robert LUNDMARKAMF SÖDERTÄLJE-|-10|12-|-2|-4|11-|-39
2394Emil RÖNNUPPSALA MK-|-9|6-|-3|25|8-|-33
2488Jimmy WICKSELLUPPSALA MKHONDA-|--|--|--|--|-11|2031
25115Alexander GILLBERGBMK UDDEVALLA-|-1|-3|5-|-11|7-|128
2691Jörgen TELLEFSENHASLEMOEN MOTORSPORTKLUBBKTM-|--|--|--|--|-15|1126
27509Emil SVENSSONTäby MKKawasaki8|13-|--|--|--|--|-21
28202Ludvig HANSSONSKIVARPS MK-|-4|8-|--|--|-4|-16
29132Adrian HELLQVISTTIBRO MKHONDA CRF 250-|--|--|--|--|-9|615
3063Andreas ISAKSSONJärva MKSuzuki2|--|--|7-|-3|3-|-15
31555David JADEBORNHallsbergs MKKawasaki7|6-|--|--|--|--|-13
3287Fritz LARSSONSMK KRISTIANSTAD-|--|-6|6-|1-|--|-13
33458Felix FRIMANJärva MKKawasaki5|7-|--|--|--|--|-12
3470Pontus OLOFSSONSOTENÄS MCCSUZ-|--|--|--|-2|5-|-7
3548Jesper JOHANSSONSMK KRISTIANSTAD-|--|15|-1|--|--|-7
3644Tommy STENVÄSTERÅS MK U.S-|-3|4-|--|--|--|-7
37153Jonas BERGSTRÖMUPPSALA MK-|--|5-|--|--|--|-5
38176Viktor STENMANMC ALINGSÅS-|--|3-|--|--|-1|-4
3932Timmy KARLSSONHallsbergs MKHonda3|--|--|--|--|--|-3
4074William HOLMHUSKVARNA MKKAW-|--|--|--|-1|2-|-3
4149Christoffer JOHANSSONÖrebro MKSuzuki-|1-|-2|--|--|--|-3
4299Tim SVENSSONGETINGE MKSUZUKI-|--|--|--|--|--|22
4347Rasmus LAGOHuskvarna MKHonda1|--|--|--|--|--|-1
Deltävling 1 - VRIGSTAD MK
Deltävling 2 - LINKÖPINGS MS
Deltävling 3 - LANDSKRONA MK
Deltävling 4 - UMEÅ AK
Deltävling 5 - BMK UDDEVALLA
Deltävling 6 - FMCK BORÅS



© 2001-2017, MX-Results.com