Resultat » » Totalsammanställning 2012 - MX125 |
|
Pos. | # | Namn | Klubb | Fabrikat | Delt. 1 | Delt. 2 | Delt. 3 | Delt. 4 | Delt. 5 | Delt. 6 | Tot. |
1 | 61 | Alvin ÖSTLUND | WOXNADALEN MK | | 18|25 | 25|25 | 25|20 | 25|25 | 20|22 | 25|25 | 280 |
2 | 97 | Anton GOLE | ÄLVBYGDENS MK | | 22|20 | 22|22 | 12|18 | 18|18 | 25|25 | 20|20 | 242 |
3 | 51 | William ANDERSSON | HUSKVARNA MK | | 25|22 | 20|18 | 22|25 | 20|22 | 6|16 | 22|22 | 240 |
4 | 1 | Erik APPELQVIST | KORTEDALA MK | | 20|18 | 15|11 | 20|22 | 22|20 | 22|20 | -|13 | 203 |
5 | 666 | Sindre HANSEN | NMK AURSKOG & HØLAND | | 14|16 | 11|7 | 13|15 | 16|16 | 16|15 | 15|15 | 169 |
6 | 31 | Felix HARLING | TEAM WESTOM MC | | 15|15 | 7|16 | 3|10 | 13|14 | 15|14 | 18|18 | 158 |
7 | 209 | Oliwer OLSSON | VARBERGS MK | | 13|10 | 13|15 | 15|16 | 15|- | 14|12 | 11|11 | 145 |
8 | 59 | Fredrik THEORELL | MÄLARÖ MCK | | 12|13 | 8|13 | 11|7 | 11|13 | 11|13 | 14|16 | 142 |
9 | 379 | Alexander AHL | BMK UDDEVALLA | | 11|7 | 10|14 | 9|9 | 14|8 | 18|18 | 16|- | 134 |
10 | 283 | Lukas KAHRLE | LINKÖPINGS MS | | -|3 | 16|12 | 10|5 | 9|15 | 3|10 | 12|12 | 107 |
11 | 62 | Ferry SVAN | MORA MK | | 7|- | 6|9 | 7|6 | 10|12 | 12|4 | 7|4 | 84 |
12 | 22 | David KARDESTAM | UPPSALA MK | | -|- | 3|3 | 6|3 | 12|11 | 13|9 | 13|10 | 83 |
13 | 94 | Jakob NORRMAN | SMK KRISTIANSTAD | | 16|14 | 12|4 | 18|11 | -|- | -|- | -|- | 75 |
14 | 866 | Philip ERIKSSON | FOLKARE MK | | -|- | 18|20 | 16|14 | -|- | -|- | -|- | 68 |
15 | 7 | Felix WIKTORSSON | Landskrona MK | KTM | 8|11 | -|- | 8|8 | -|- | 9|- | -|- | 44 |
16 | 166 | Simon CARLSSON | MX Stockholm | Yamaha | 6|5 | -|- | -|2 | 6|7 | -|- | 8|8 | 42 |
17 | 15 | Mattias AUGUSTSSON | BMK UDDEVALLA | | -|- | 1|- | -|- | -|- | 10|11 | 9|9 | 40 |
18 | 295 | David ANDERSSON | HEDELANDS MOTORKLUB | | -|- | 9|1 | 14|12 | -|- | -|- | -|- | 36 |
19 | 204 | Anton MATTSSON | Tomelilla MK | Suzuki | 10|6 | -|- | 5|13 | -|- | -|- | -|- | 34 |
20 | 43 | Markus LUNDGREN | VÄSTERVKS MSK | | 9|12 | 2|8 | -|- | -|- | -|- | -|- | 31 |
21 | 770 | Benjamin RAMDAHL | Oslo MSK, Norge | KTM | -|9 | -|- | -|- | -|- | -|5 | -|14 | 28 |
22 | 811 | Axel JANSSON | SMK DALA FALUN | | -|- | 14|10 | -|- | -|- | -|- | -|- | 24 |
23 | 167 | Hugo QVARFORDH | LIMHAMNS MK | | -|- | -|- | 1|- | -|- | 8|7 | -|3 | 19 |
24 | 9 | Marcus GÖTHENBERG | ÅBÅGEN MCK | YAM | -|- | -|- | -|- | -|- | 7|- | 10|- | 17 |
25 | 2 | Casper Lund | NMS Boden | Yamaha | -|- | -|- | -|- | 8|9 | -|- | -|- | 17 |
26 | 898 | Kevin BURUD | OSLO MOTORKLUBB | | -|- | 4|5 | -|- | -|- | 1|- | 6|- | 16 |
27 | 11 | Johan NYSTRÖM | Säffle MCK | KTM | 5|8 | -|- | 2|- | -|- | -|- | -|- | 15 |
28 | 50 | Edvin Hamberg | Lycksele MK | KTM | -|- | -|- | -|- | 4|10 | -|- | -|- | 14 |
29 | 360 | Nicolas SKOGLUND | Arlanda MC | KTM | 1|- | -|- | -|- | -|- | 5|8 | -|- | 14 |
30 | 10 | Malcom HEDEFUR | SMK EDA | | 2|- | 5|6 | -|- | -|- | -|- | -|- | 13 |
31 | 98 | Jesper HANSSON | LANDSKRONA MK | | -|- | -|- | 4|4 | -|5 | -|- | -|- | 13 |
32 | 29 | Alexander KAX | SAMS STRÄNGNÄS | | -|- | -|2 | -|- | 5|4 | -|- | -|2 | 13 |
33 | 52 | Albin GERHARDSSON | HALLSBERGS MK | KTM 125 | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 5|7 | 12 |
34 | 144 | Isak LINDSKOG | Skivarps MK | Suzuki | 3|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 4|5 | 12 |
35 | 4 | Alexander Larsson | Storå MS | Yamaha | -|- | -|- | -|- | 3|6 | -|- | 2|- | 11 |
36 | 891 | Pontus ANDERSSON | GETINGE MK | | -|- | -|- | -|1 | -|- | -|- | 3|6 | 10 |
37 | 106 | Tony ELF | Linköpings MS | KTM | 4|4 | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 8 |
38 | 777 | Linus Grelsson | Njurunda MK | KTM | -|- | -|- | -|- | 7|- | -|- | -|- | 7 |
39 | 102 | Emil BOBERG | UPPSALA MK | KTM | -|- | -|- | -|- | -|- | -|6 | -|- | 6 |
40 | 42 | Johnny SVENSSON | STENUNGSUNDS MS | KTM | -|- | -|- | -|- | -|- | 4|- | -|- | 4 |
41 | 44 | Olle HEMÅ | KROKOM MCK | HON | -|- | -|- | -|- | -|- | -|3 | 1|- | 4 |
42 | 74 | Oskar Hedlund | Kiruna MK | Kawasaki | -|- | -|- | -|- | 1|3 | -|- | -|- | 4 |
43 | 478 | Emil MELKERSSON | Linköpings MS | Husqvarna | -|2 | -|- | -|- | -|- | -|- | -|1 | 3 |
44 | 211 | Tobias BÖHLIN | MX STOCKHOLM | KTM | -|- | -|- | -|- | -|- | -|2 | -|- | 2 |
45 | 497 | Martin Bodin SUNDET | LUNNER MOTORSPORT/ NMF | TM | -|- | -|- | -|- | -|- | 2|- | -|- | 2 |
46 | 315 | Tobias Jonsson | SMK Tierp | Yamaha | -|- | -|- | -|- | -|2 | -|- | -|- | 2 |
47 | 265 | Joel Hällsten | Umeå AK | Husqvarna | -|- | -|- | -|- | 2|- | -|- | -|- | 2 |
48 | 715 | André AHO | VÄSTERÅS MK | YAM | -|- | -|- | -|- | -|- | -|1 | -|- | 1 |
49 | 47 | Daniel Nyman | Grängesbergs MS | Yamaha | -|- | -|- | -|- | -|1 | -|- | -|- | 1 |
50 | 24 | William KARSCH | Helsingborgs MCK | Yamaha | -|1 | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | 1 |
Deltävling 1 - VRIGSTAD MK Deltävling 2 - LINKÖPINGS MS Deltävling 3 - LANDSKRONA MK Deltävling 4 - UMEÅ AK Deltävling 5 - BMK UDDEVALLA Deltävling 6 - FMCK BORÅS
|
|
|