Hem
Länkar
Resultat
Serie
Bloggar
Kalender
Forum
Klotter
Bilder
Om oss
 
Resultat » USM » Totalsammanställning 2012 - MX125
Pos.#NamnKlubbFabrikatDelt. 1Delt. 2Delt. 3Delt. 4Delt. 5Delt. 6Tot.
161Alvin ÖSTLUNDWOXNADALEN MK18|2525|2525|2025|2520|2225|25280
297Anton GOLEÄLVBYGDENS MK22|2022|2212|1818|1825|2520|20242
351William ANDERSSONHUSKVARNA MK25|2220|1822|2520|226|1622|22240
41Erik APPELQVISTKORTEDALA MK20|1815|1120|2222|2022|20-|13203
5666Sindre HANSENNMK AURSKOG & HØLAND14|1611|713|1516|1616|1515|15169
631Felix HARLINGTEAM WESTOM MC15|157|163|1013|1415|1418|18158
7209Oliwer OLSSONVARBERGS MK13|1013|1515|1615|-14|1211|11145
859Fredrik THEORELLMÄLARÖ MCK12|138|1311|711|1311|1314|16142
9379Alexander AHLBMK UDDEVALLA11|710|149|914|818|1816|-134
10283Lukas KAHRLELINKÖPINGS MS-|316|1210|59|153|1012|12107
1162Ferry SVANMORA MK7|-6|97|610|1212|47|484
1222David KARDESTAMUPPSALA MK-|-3|36|312|1113|913|1083
1394Jakob NORRMANSMK KRISTIANSTAD16|1412|418|11-|--|--|-75
14866Philip ERIKSSONFOLKARE MK-|-18|2016|14-|--|--|-68
157Felix WIKTORSSONLandskrona MKKTM8|11-|-8|8-|-9|--|-44
16166Simon CARLSSONMX StockholmYamaha6|5-|--|26|7-|-8|842
1715Mattias AUGUSTSSONBMK UDDEVALLA-|-1|--|--|-10|119|940
18295David ANDERSSONHEDELANDS MOTORKLUB-|-9|114|12-|--|--|-36
19204Anton MATTSSONTomelilla MKSuzuki10|6-|-5|13-|--|--|-34
2043Markus LUNDGRENVÄSTERVKS MSK9|122|8-|--|--|--|-31
21770Benjamin RAMDAHLOslo MSK, NorgeKTM-|9-|--|--|--|5-|1428
22811Axel JANSSONSMK DALA FALUN-|-14|10-|--|--|--|-24
23167Hugo QVARFORDHLIMHAMNS MK-|--|-1|--|-8|7-|319
249Marcus GÖTHENBERGÅBÅGEN MCKYAM-|--|--|--|-7|-10|-17
252Casper LundNMS BodenYamaha-|--|--|-8|9-|--|-17
26898Kevin BURUDOSLO MOTORKLUBB-|-4|5-|--|-1|-6|-16
2711Johan NYSTRÖMSäffle MCKKTM5|8-|-2|--|--|--|-15
2850Edvin HambergLycksele MKKTM-|--|--|-4|10-|--|-14
29360Nicolas SKOGLUNDArlanda MCKTM1|--|--|--|-5|8-|-14
3010Malcom HEDEFURSMK EDA2|-5|6-|--|--|--|-13
3198Jesper HANSSONLANDSKRONA MK-|--|-4|4-|5-|--|-13
3229Alexander KAXSAMS STRÄNGNÄS-|--|2-|-5|4-|--|213
3352Albin GERHARDSSONHALLSBERGS MKKTM 125-|--|--|--|--|-5|712
34144Isak LINDSKOGSkivarps MKSuzuki3|--|--|--|--|-4|512
354Alexander LarssonStorå MSYamaha-|--|--|-3|6-|-2|-11
36891Pontus ANDERSSONGETINGE MK-|--|--|1-|--|-3|610
37106Tony ELFLinköpings MSKTM4|4-|--|--|--|--|-8
38777Linus GrelssonNjurunda MKKTM-|--|--|-7|--|--|-7
39102Emil BOBERGUPPSALA MKKTM-|--|--|--|--|6-|-6
4042Johnny SVENSSONSTENUNGSUNDS MSKTM-|--|--|--|-4|--|-4
4144Olle HEMÅKROKOM MCKHON-|--|--|--|--|31|-4
4274Oskar HedlundKiruna MKKawasaki-|--|--|-1|3-|--|-4
43478Emil MELKERSSONLinköpings MSHusqvarna-|2-|--|--|--|--|13
44211Tobias BÖHLINMX STOCKHOLMKTM-|--|--|--|--|2-|-2
45497Martin Bodin SUNDETLUNNER MOTORSPORT/ NMFTM-|--|--|--|-2|--|-2
46315Tobias JonssonSMK TierpYamaha-|--|--|--|2-|--|-2
47265Joel HällstenUmeå AKHusqvarna-|--|--|-2|--|--|-2
48715André AHOVÄSTERÅS MKYAM-|--|--|--|--|1-|-1
4947Daniel NymanGrängesbergs MSYamaha-|--|--|--|1-|--|-1
5024William KARSCHHelsingborgs MCKYamaha-|1-|--|--|--|--|-1
Deltävling 1 - VRIGSTAD MK
Deltävling 2 - LINKÖPINGS MS
Deltävling 3 - LANDSKRONA MK
Deltävling 4 - UMEÅ AK
Deltävling 5 - BMK UDDEVALLA
Deltävling 6 - FMCK BORÅS



© 2001-2017, MX-Results.com