Resultat » » Totalsammanställning 2012 - MX2 |
|
Pos. | # | Namn | Klubb | Fabrikat | Delt. 1 | Delt. 2 | Delt. 3 | Delt. 4 | Tot. |
1 | 26 | Kalle OLSSON | ÄLVBYGDENS MK | HONDA | 18|25 | 25|25 | 14|25 | 20|22 | 174 |
2 | 294 | Viktor BJÖRKLUND | VÄSTERÅS MK | SUZUKI | 25|- | 22|22 | 25|20 | 25|20 | 159 |
3 | 18 | Linus NYLÈN | HUSKVARNA MK | HONDA | 14|13 | 11|15 | 22|22 | 22|14 | 133 |
4 | 20 | Robert FRIBERG | BMK UDDEVALLA | SUZUKI | 6|14 | 14|13 | 9|15 | 15|16 | 102 |
5 | 898 | Emil JÖNSSON | MC ALINGSÅS | HONDA | 11|- | 18|10 | 16|12 | 16|11 | 94 |
6 | 80 | Ken BENGTSSON | GETINGE MK | KTM | 4|10 | 2|7 | 15|13 | 14|15 | 80 |
7 | 147 | Jesper JÖNSSON | SÖSDALA MK | SUZUKI | 20|20 | 15|20 | -|- | -|- | 75 |
8 | 16 | Oskar OLSSON | MK TRANAN | KTM | 15|15 | -|- | -|- | 18|25 | 73 |
9 | 14 | Eddie HJORTMARKER | MC ALINGSÅS | SUZUKI | 16|18 | 20|16 | -|- | -|- | 70 |
10 | 195 | Felix NILSSON | ASMUNDTORPS MK | HONDA | 7|7 | 6|9 | 10|6 | 11|13 | 69 |
11 | 756 | Niklas PETTERSSON | GÖTA MS | YAMAHA | -|8 | 8|11 | 18|9 | 13|- | 67 |
12 | 47 | Pontus JÖNSSON | SÖSDALA MK | SUZUKI | 22|22 | 4|18 | -|- | -|- | 66 |
13 | 342 | Nisse | Kjellström | | -|- | -|- | 20|16 | 9|9 | 54 |
14 | 6 | Christoffer RENSVIK | VÄSTERÅS MK | HONDA | 8|- | 7|6 | 7|18 | -|- | 46 |
15 | 67 | Adrian STANISLAUS | MK PIONJÄR | HONDA | 13|12 | 9|12 | -|- | -|- | 46 |
16 | 494 | Jesper HÖGLUND | WOXNADALENS MK | | -|- | 12|4 | 4|10 | -|5 | 35 |
17 | 84 | Björn RYDBERG | TIBRO MK | HONDA | 9|- | -|- | -|- | 7|18 | 34 |
18 | 86 | Simon STENBORG | ÄLVBYGDENS MK | HONDA | 12|11 | 10|- | -|- | -|- | 33 |
19 | 3 | Patrik Johansson | VSsterss MK | | -|- | 16|14 | -|- | -|- | 30 |
20 | 166 | Emil NILSSON | BMK UDDEVALLA | SUZUKI | 10|16 | -|- | -|- | -|- | 26 |
21 | 61 | Alvin | Östlund | | -|- | -|- | 12|14 | -|- | 26 |
22 | 611 | Pontus STÅHL | HJO MK | KTM | 2|9 | 3|2 | 8|2 | -|- | 26 |
23 | 42 | Anton WALLSTEN | LANDSKRONA MK | | -|- | -|- | -|- | 12|12 | 24 |
24 | 666 | Pontus | Peterson | | -|- | -|- | 6|11 | 2|3 | 22 |
25 | 68 | Simon | Svärdström | | -|- | -|- | 13|8 | -|- | 21 |
26 | 13 | Edward NILSSON | MK TRANAN | | -|- | -|- | -|- | 10|10 | 20 |
27 | 106 | KASPER NILSSON | LMS | HONDA | -|4 | -|- | 1|3 | 5|6 | 19 |
28 | 63 | Carl | Bengtsson | | -|- | -|- | 11|7 | -|- | 18 |
29 | 291 | Anton LARSSON | GETINGE MK | HONDA | -|3 | -|- | -|- | 8|7 | 18 |
30 | 696 | Jonathan Magnusson | Haninge MK | | -|- | -|- | 5|5 | -|8 | 18 |
31 | 93 | Jonathan BENGTSSON | HELSINGBORGS MCK | | -|- | 13|- | -|- | -|- | 13 |
32 | 266 | R1 Manne DAHLGREN | MC ALINGSÅS | | -|- | 5|1 | -|4 | 1|- | 11 |
33 | 600 | Mathias | Carlsson | | -|- | -|- | 3|- | 3|4 | 10 |
34 | 717 | Johan BENDER | FALKÖPINGS MK | | -|- | 1|8 | -|- | -|- | 9 |
35 | 268 | ROBIN SUNDELL | JÄRVA | HONDA | 5|2 | -|- | -|- | -|- | 7 |
36 | 866 | Philip ERIKSSON | FOLKARE MK | | -|- | -|- | -|- | 6|- | 6 |
37 | 721 | Brage ERIKSEN | RE MOTORSPORT | SUZUKI | -|6 | -|- | -|- | -|- | 6 |
38 | 229 | Andrè LINDBERG | ASMUNDTORPS MK | HONDA | 1|5 | -|- | -|- | -|- | 6 |
39 | 57 | Martin FALK | MX STOCKHOLM | | -|- | -|5 | -|- | -|- | 5 |
40 | 727 | Nicklas GEHLIN | AMF ÅRSUNDA | | -|- | -|3 | 2|- | -|- | 5 |
41 | 691 | Andreas SVENSSON | SKENE MS | | -|- | -|- | -|- | 4|- | 4 |
42 | 173 | Kristoffer BORRUD | KONGSVINGER MOTOR KLUBB | KAWASAKI | 3|1 | -|- | -|- | -|- | 4 |
43 | 525 | Simon BENGTSSON | LANDSKRONA MK | | -|- | -|- | -|- | -|2 | 2 |
44 | 981 | Linus LINDER | ANDERSLÖVS MK | | -|- | -|- | -|- | -|1 | 1 |
45 | 998 | Johan | Nyström | | -|- | -|- | -|1 | -|- | 1 |
Deltävling 1 - BMK UDDEVALLA Deltävling 2 - LIDKÖPINGS MCK Deltävling 3 - WOXNADALENS MK Deltävling 4 - LIMHAMNS MK
|
|
|