Hem
Länkar
Resultat
Serie
Bloggar
Kalender
Forum
Klotter
Bilder
Om oss
 
Resultat » Sverigecupen » Totalsammanställning 2012 - MX2
Pos.#NamnKlubbFabrikatDelt. 1Delt. 2Delt. 3Delt. 4Delt.5Delt. 6Tot.
1756Niklas PETTERSSONGöta MS15|2525|1425|2520|2525|2022|22263
2898Emil JÖNSSONMC ALINGSS25|1510|1822|1825|2222|2525|25252
3342Nisse KJELLSTRÖMWOXNADALENS MK-|1814|2018|20-|2020|2220|18190
4494Jesper HÖGLUNDWOXNADALENS MK20|169|1520|2222|--|1813|13168
5727Nicklas GEHLINAMF RSUNDA18|2220|2210|1416|159|14-|-160
6427Niclas TYRBERGLANDSKRONA MK12|147|615|1115|1613|1514|16154
7600Mathias CARLSSONSMK HOFORS11|813|-13|1511|1414|1018|20147
8696Jonathan MagnussonHaninge MK5|108|-12|129|1212|1215|15122
9794Victor LÖÖFSMK EKSJÖ7|1122|16-|-12|-16|1310|12119
10922Zebastian HELLQVISTTIBRO MK16|918|2511|1310|11-|--|-113
11611Pontus STHLHJO MK14|1316|7-|-18|18-|--|-86
12866Philip ERIKSSONFOLKARE MK9|-2|59|84|46|-16|1477
13666Pontus PETERSSONSMK EKSJÖ-|--|--|-14|1315|169|-67
14735Emil YTTERBERGMK ORION-|--|-14|1613|57|8-|-63
15671Marcus WESTERGREN22|20-|--|--|-18|--|-60
16677"Anton ""BENGAN"" KARLSSON"SMK Södermanland-|-11|9-|-7|810|5-|-50
17525Simon BENGTSSONLANDSKRONA MK-|--|--|-6|104|612|1048
18691Andreas SVENSSONSKENE MS-|--|--|-8|98|-11|743
19900Christoffer SPADEÖREBRO MK13|123|10-|--|--|--|-38
20754Max SKÖLDÄLVSBYNS MS-|--|1216|7-|--|--|-35
21326Carl SÖDERHOLMVISSEFJÄRDA CK-|--|--|--|-11|76|933
22944Rickard SVENSSONSKENE MS-|612|13-|--|--|--|-31
23547Niklas THOMASTIBRO MK-|--|--|--|-5|-8|1124
24888Oskar NILSSONVISSEFJÄRDA CROSS KLUBB2|71|3-|--|-2|42|324
25801Ludwig ALKMANÖrebro MK8|4-|11-|--|--|--|-23
26797Jim BERGSTRÖMÖrebro MK10|-5|8-|--|--|--|-23
27397Thim ZANDERUPPLANDS VÄSBY MK-|--|-8|10-|3-|--|-21
281000Gustav HYBERTMC ALINGSÅS-|--|--|-3|7-|-5|621
29883Marcus FRÖJD3|5-|--|--|--|11-|-19
30981Linus LINDERANDERSLÖVS MK-|--|--|--|--|27|817
31459Andreas NYBERGLULEÅ MS-|--|-7|9-|--|--|-16
32717Johan BENDERFALKÖPINGS MK-|-15|--|--|--|--|-15
33331Roine PERSSONARVIDSJAURS MS-|--|-6|6-|--|--|-12
34998R3 Johan NYSTRÖMSÄFFLE MCK-|--|4-|-2|6-|--|-12
35330Felix HARLING4|3-|--|-5|--|--|-12
36368Tommie HENRIKSSONÖREBRO MK6|-4|--|--|--|--|-10
37830Hampus NYLEN-|--|--|--|--|9-|-9
38552Sebastian APPELSMK Kungsör1|16|1-|--|--|--|-9
39945Felix ERIKSSONTOMELILLA MK-|--|--|--|--|-3|58
40483Julius NYLUNDVCK-|--|--|--|--|-4|48
41332Tommy SVENSSON-|--|--|--|-3|3-|-6
42410Victor IHREGREN-|--|--|-1|2-|--|-3
43634Max LARSSONKATRINEHOLMS MCC-|--|2-|--|--|--|-2
44380Jonas NILSSON-|2-|--|--|--|--|-2
45383Jens DANKER-|--|--|--|-1|1-|-2
4694Filip MELANDER-|--|--|--|1-|--|-1
Deltävling 1 - HÖKENSÅS MCK
Deltävling 2 - SMK KUNGSÖR
Deltävling 3 - ÄLVSBYNS MS
Deltävling 4 - STENUNGSUNDS MS
Deltävling 5 - VRIGSTAD MK
Deltävling 6 - LIMHAMNS MK



© 2001-2017, MX-Results.com