Resultat » » Totalsammanställning 2011 - MX1 Open |
|
Pos. | # | Namn | Klubb | Fabrikat | Delt. 1 | Delt. 2 | Delt. 3 | Delt. 4 | Delt. 5 | Delt. 6 | Delt. 3 | Tot. |
1 | 37 | Tom SÖDERSTRÖM | NYKÖPING MS | SUZUKI | 25|25 | 25|22 | 25|22 | -|- | 25|20 | 25|25 | | 239 |
2 | 1 | Marcus NORLEN | ÅSÄTRA MK | SUZUKI | 16|16 | 13|15 | 22|25 | -|- | 22|25 | 15|22 | | 191 |
3 | 28 | Andreas HULTMAN | KILS MK MC | HONDA | 8|12 | 18|20 | 18|18 | -|- | 18|16 | 16|12 | | 156 |
4 | 17 | Kim LINDSTRÖM | NYKÖPINGS MS | YAMAHA | 18|9 | 20|18 | 7|- | -|- | 16|15 | 20|20 | | 143 |
5 | 19 | Joakim ELIASSON | SMK EKSJÖ | YAMAHA | 13|13 | 10|12 | 13|14 | -|- | 10|14 | 9|10 | | 118 |
6 | 33 | Björn ANDERSSON | ÅSÄTRA MK | KAWASAKI | -|- | 8|9 | 16|- | -|- | 15|13 | 11|18 | | 90 |
7 | 91 | Filip THURESSON | BMK UDDEVALLA | KTM | 20|20 | 22|25 | -|- | -|- | -|- | -|- | | 87 |
8 | 21 | Jonatan DAHLGREN | MC ALINGSÅS | HONDA | 7|18 | 12|- | 9|7 | -|- | 20|- | 12|- | | 85 |
9 | 5 | Rickard SANDBERG | TRANÅS MS | KAWASAKI | -|- | 15|13 | -|- | -|- | 12|- | 18|13 | | 71 |
10 | 53 | Tom JOHNSSON | BMK UDDEVALLA | KAWASAKI | -|3 | 16|4 | -|- | -|- | 8|12 | 13|14 | | 70 |
11 | 75 | Mathias ANDERSSON | KINDS MK | YAMAHA | -|- | 11|- | 15|3 | -|- | -|18 | -|15 | | 62 |
12 | 70 | Hampus DAHLGREN | KILS MOTORKLUBB MC | HONDA | 3|8 | -|1 | 11|11 | -|- | 11|5 | 6|5 | | 61 |
13 | 9 | Mats NILSSON | SMK DALA FALUN | YAMAHA | 15|15 | 14|16 | -|- | -|- | -|- | -|- | | 60 |
14 | 31 | Rasmus SJÖBERG | ÅSÄTRA MK | HONDA | -|- | -|- | 10|12 | -|- | 14|- | 22|- | | 58 |
15 | 36 | Robert LIND | VÄSTERÅS MK | YAMAHA | 5|2 | 7|6 | 14|13 | -|- | 9|- | -|- | | 56 |
16 | 217 | Anders PETTERSSON | ÖREBRO MK | KTM | 14|11 | 9|- | -|- | -|- | 7|8 | -|6 | | 55 |
17 | 85 | Peter JOHANSSON | NMK LIER | YAMAHA | -|- | -|- | 12|15 | -|- | -|10 | 7|9 | | 53 |
18 | 57 | Tobias EDBERG | HUSKVARNA MK | KAWASAKI | 9|4 | 4|10 | 8|10 | -|- | 4|3 | -|- | | 52 |
19 | 40 | Anders PERSSON | KILS MK MC | KTM | 11|5 | -|- | -|- | -|- | -|11 | 14|8 | | 49 |
20 | 96 | Fredrik KARLSSON | VÄSTERÅS MK | SUZUKI | 12|14 | 5|- | -|16 | -|- | -|- | -|- | | 47 |
21 | 30 | Kalle KARLSSON | UVMK | HONDA | 1|7 | -|11 | -|- | -|- | -|- | 10|16 | | 45 |
22 | 254 | Ryan HUGHES | AMA | YAMAHA | 22|22 | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | | 44 |
23 | 80 | Rikard HANSSON | DONKELO RACE | KTM | 6|- | 3|7 | 5|4 | -|- | 5|9 | 5|- | | 44 |
24 | 260 | Remi NYEGAARD | RE MOTORSPORT | YAMAHA | -|- | -|- | 20|20 | -|- | -|- | -|- | | 40 |
25 | 193 | Anton LINDGÅRDE | KINDS MK | SUZUKI | -|- | -|- | -|- | -|- | 13|7 | 8|11 | | 39 |
26 | 99 | Jonas ALGOTSSON | KILS MK MC | HONDA | -|- | -|- | 4|6 | -|- | 3|6 | 4|7 | | 30 |
27 | 45 | Jan Olav LUNEWSKI | LIER MOTORSPORTS KLUBB | SUZUKI | 2|6 | 6|14 | -|- | -|- | -|- | -|- | | 28 |
28 | 278 | Kasper LYNGARD | MORSÖ DANMARK | KAWASAKI | -|- | -|- | -|- | -|- | -|22 | -|- | | 22 |
29 | 52 | Niclas GUSTAVSSON | TIBRO MK | HONDA | -|- | 2|3 | 6|9 | -|- | -|- | -|- | | 20 |
30 | 113 | Kim PENTMARK | DONKELO RK | YAMAHA | 10|- | -|5 | -|- | -|- | -|- | 1|3 | | 19 |
31 | 105 | Franz LÖFQUIST | LIMHAMNS MK | HONDA | -|- | 1|- | -|1 | -|- | 2|4 | 3|4 | | 15 |
32 | 116 | Mats ÅKERBLOM | GOTLANDS MF | YAMAHA | 4|10 | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | | 14 |
33 | 109 | Rasmus LAVESSON | SMK KRISTIANSTAD | KAWASAKI | -|- | -|- | 2|8 | -|- | -|- | -|- | | 10 |
34 | 15 | Robin EMBER | SMK EKSJÖ MC&US | YAMAHA | -|1 | -|8 | -|- | -|- | -|- | -|- | | 9 |
35 | 123 | Jimmie ALLEN | ÅSÄTRA MK | HONDA | -|- | -|2 | -|- | -|- | 6|1 | -|- | | 9 |
36 | 55 | Isak LARSSON | SMK KRISTIANSTAD | KTM | -|- | -|- | -|5 | -|- | -|- | -|- | | 5 |
37 | 111 | Anton NILSSON | BMK UDDEVALLA | KTM | -|- | -|- | -|- | -|- | -|2 | 2|1 | | 5 |
38 | 103 | Mikael KARLSSON | SMK KRISTIANSTAD | KAWASAKI | -|- | -|- | 3|- | -|- | -|- | -|- | | 3 |
39 | 214 | Emil LÖFQUIST | LIMHAMNS MK | HONDA | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | -|2 | | 2 |
40 | 58 | Kevin DAVIDSSON | GETINGE MK | HONDA | -|- | -|- | -|2 | -|- | -|- | -|- | | 2 |
41 | 279 | Nick BOGH | AMK | KTM | -|- | -|- | -|- | -|- | 1|- | -|- | | 1 |
42 | 181 | Carl JOHANSSON | SMK VÄRNAMO | HONDA | -|- | -|- | 1|- | -|- | -|- | -|- | | 1 |
Deltävling 1 - VISSEFJÄRDA CK Deltävling 2 - TIBRO MK Deltävling 3 - FINSPÅNGS MS Deltävling 4 - VÄSTERÅS MK Deltävling 5 - TOMELILLA MK Deltävling 6 - BMK UDDEVALLA Deltävling 3 - TIBRO MK
|
|
|