Hem
Länkar
Resultat
Serie
Bloggar
Kalender
Forum
Klotter
Bilder
Om oss
 
Resultat » SM » Totalsammanställning 2011 - MX1 Open
Pos.#NamnKlubbFabrikatDelt. 1Delt. 2Delt. 3Delt. 4Delt. 5Delt. 6Delt. 3Tot.
137Tom SÖDERSTRÖMNYKÖPING MSSUZUKI25|2525|2225|22-|-25|2025|25239
21Marcus NORLENÅSÄTRA MKSUZUKI16|1613|1522|25-|-22|2515|22191
328Andreas HULTMANKILS MK MCHONDA8|1218|2018|18-|-18|1616|12156
417Kim LINDSTRÖMNYKÖPINGS MSYAMAHA18|920|187|--|-16|1520|20143
519Joakim ELIASSONSMK EKSJÖYAMAHA13|1310|1213|14-|-10|149|10118
633Björn ANDERSSONÅSÄTRA MKKAWASAKI-|-8|916|--|-15|1311|1890
791Filip THURESSONBMK UDDEVALLAKTM20|2022|25-|--|--|--|-87
821Jonatan DAHLGRENMC ALINGSÅSHONDA7|1812|-9|7-|-20|-12|-85
95Rickard SANDBERGTRANÅS MSKAWASAKI-|-15|13-|--|-12|-18|1371
1053Tom JOHNSSONBMK UDDEVALLAKAWASAKI-|316|4-|--|-8|1213|1470
1175Mathias ANDERSSONKINDS MKYAMAHA-|-11|-15|3-|--|18-|1562
1270Hampus DAHLGRENKILS MOTORKLUBB MCHONDA3|8-|111|11-|-11|56|561
139Mats NILSSONSMK DALA FALUNYAMAHA15|1514|16-|--|--|--|-60
1431Rasmus SJÖBERGÅSÄTRA MKHONDA-|--|-10|12-|-14|-22|-58
1536Robert LINDVÄSTERÅS MKYAMAHA5|27|614|13-|-9|--|-56
16217Anders PETTERSSONÖREBRO MKKTM14|119|--|--|-7|8-|655
1785Peter JOHANSSONNMK LIERYAMAHA-|--|-12|15-|--|107|953
1857Tobias EDBERGHUSKVARNA MKKAWASAKI9|44|108|10-|-4|3-|-52
1940Anders PERSSONKILS MK MCKTM11|5-|--|--|--|1114|849
2096Fredrik KARLSSONVÄSTERÅS MKSUZUKI12|145|--|16-|--|--|-47
2130Kalle KARLSSONUVMKHONDA1|7-|11-|--|--|-10|1645
22254Ryan HUGHESAMAYAMAHA22|22-|--|--|--|--|-44
2380Rikard HANSSONDONKELO RACEKTM6|-3|75|4-|-5|95|-44
24260Remi NYEGAARDRE MOTORSPORTYAMAHA-|--|-20|20-|--|--|-40
25193Anton LINDGÅRDEKINDS MKSUZUKI-|--|--|--|-13|78|1139
2699Jonas ALGOTSSONKILS MK MCHONDA-|--|-4|6-|-3|64|730
2745Jan Olav LUNEWSKILIER MOTORSPORTS KLUBBSUZUKI2|66|14-|--|--|--|-28
28278Kasper LYNGARDMORSÖ DANMARKKAWASAKI-|--|--|--|--|22-|-22
2952Niclas GUSTAVSSONTIBRO MKHONDA-|-2|36|9-|--|--|-20
30113Kim PENTMARKDONKELO RKYAMAHA10|--|5-|--|--|-1|319
31105Franz LÖFQUISTLIMHAMNS MKHONDA-|-1|--|1-|-2|43|415
32116Mats ÅKERBLOMGOTLANDS MFYAMAHA4|10-|--|--|--|--|-14
33109Rasmus LAVESSONSMK KRISTIANSTADKAWASAKI-|--|-2|8-|--|--|-10
3415Robin EMBERSMK EKSJÖ MC&USYAMAHA-|1-|8-|--|--|--|-9
35123Jimmie ALLENÅSÄTRA MKHONDA-|--|2-|--|-6|1-|-9
3655Isak LARSSONSMK KRISTIANSTADKTM-|--|--|5-|--|--|-5
37111Anton NILSSONBMK UDDEVALLAKTM-|--|--|--|--|22|15
38103Mikael KARLSSONSMK KRISTIANSTADKAWASAKI-|--|-3|--|--|--|-3
39214Emil LÖFQUISTLIMHAMNS MKHONDA-|--|--|--|--|--|22
4058Kevin DAVIDSSONGETINGE MKHONDA-|--|--|2-|--|--|-2
41279Nick BOGHAMKKTM-|--|--|--|-1|--|-1
42181Carl JOHANSSONSMK VÄRNAMOHONDA-|--|-1|--|--|--|-1
Deltävling 1 - VISSEFJÄRDA CK
Deltävling 2 - TIBRO MK
Deltävling 3 - FINSPÅNGS MS
Deltävling 4 - VÄSTERÅS MK
Deltävling 5 - TOMELILLA MK
Deltävling 6 - BMK UDDEVALLA
Deltävling 3 - TIBRO MK



© 2001-2017, MX-Results.com