Pos. # Namn Klubb Fabrikat Bästa varvtid(varv) Diff.
1 80 Johan Carlsson Västerås MK Suzuki 1:55.402 (5) -
2 10 Robin Ember SMK Eksjö MC & US Yamaha 1:57.542 (6) +2.140
3 30 Björn Andersson Göta MS Kawasaki 1:57.691 (7) +2.289
4 114 Robert Carlsson Alfta-Edsbyn MCK Yamaha 1:58.119 (1) +2.717
5 50 Marcus Norlén Åsätra MK Suzuki 1:58.565 (1) +3.163
6 99 Jonas Algotsson Kils MK MC Kawasaki 1:59.092 (5) +3.690
7 97 Andreas Hultman Kils MK MC Honda 1:59.538 (8) +4.136
8 81 Fredrik Karlsson Västerås MK Suzuki 1:59.569 (2) +4.167
9 91 Andreas Toresson Kils MK MC Beta 1:59.573 (1) +4.171
10 54 Patrik Johansson Åsätra MK Suzuki 2:00.390 (7) +4.988
11 112 Magnus Walther Alfta-Edsbyn MCK Honda 2:00.397 (1) +4.995
12 85 Viktor Björklund Västerås MK Suzuki 2:00.566 (3) +5.164
13 65 Hampus Dahlgren MC Alingsås Honda 2:01.370 (6) +5.968
14 115 Christer Huss Alfta-Edsbyn MCK Kawasaki 2:01.449 (2) +6.047
15 78 Fredrik Forsell Järva MK Kawasaki 2:01.466 (1) +6.064
16 95 Ronny Bakke Kils MK MC Yamaha 2:01.947 (8) +6.545
17 2 Patrik Andersson Stenungsunds MS KTM 2:02.031 (2) +6.629
18 42 Anders Persson Tibro MK Honda 2:02.033 (2) +6.631
19 12 Stefan Andersson SMK Eksjö MC & US   2:02.567 (2) +7.165
20 53 Lars Eriksson Åsätra MK Honda 2:02.738 (2) +7.336
21 106 Max Nilsson SMK Kristianstad KTM 2:02.984 (3) +7.582
22 111 Johan Hedström Alfta-Edsbyn MCK Honda 2:03.277 (3) +7.875
23 37 Simon Pettersson Göta MS Kawasaki 2:03.776 (1) +8.374
24 15 Stefan Granqvist SMK Eksjö MC & US Suzuki 2:03.875 (2) +8.473
25 109 Mikael Karlsson SMK Kristianstad Kawasaki 2:03.942 (1) +8.540
26 31 Björn Bergman Göta MS Honda 2:04.054 (1) +8.652
27 29 Robert Friberg BMK Uddevalla Honda 2:04.199 (4) +8.797
28 43 Oskar Åberg Tibro MK Honda 2:04.342 (7) +8.940
29 70 Lucas Andersson Järva MK Kawasaki 2:04.484 (7) +9.082
30 41 Thomas Fransson Tibro MK Honda 2:04.486 (1) +9.084
31 105 Magnus Grönberg SMK Kristianstad Honda 2:05.077 (1) +9.675
32 74 Patrik Johansson Järva MK Kawasaki 2:05.186 (3) +9.784
33 40 Niklas Gustavsson Tibro MK Honda 2:05.302 (3) +9.900
34 16 Tony Dahl SMK Eksjö MC & US Suzuki 2:06.485 (3) +11.083
35 35 Emil Löfgren Göta MS Honda 2:06.524 (2) +11.122
36 101 Nicklas Dahlström SMK Kristianstad KTM 2:06.662 (6) +11.260
37 62 Jonathan Dahlgren MC Alingsås Honda 2:07.419 (3) +12.017
38 23 Philip Pettersson BMK Uddevalla Honda 2:08.689 (7) +13.287
39 67 Peter Bäck MC Alingsås Honda 2:09.061 (3) +13.659
40 8 Jonas Svensson Stenungsunds MS Suzuki 2:09.094 (5) +13.692
41 55 Andreas Higgins Åsätra MK Suzuki 2:12.106 (3) +16.704
42 9 Andreas Bengtsson Stenungsunds MS Suzuki 2:12.838 (5) +17.436
43 6 Patrik Karlsson Stenungsunds MS Suzuki 2:16.229 (3) +20.827
44 82 Marcus Eriksson Västerås MK Honda 2:18.420 (1) +23.018
45 21 Niklas Johansson BMK Uddevalla Kawasaki 2:23.752 (3) +28.350