Resultat Heat 9
Pos. # Namn Klubb Fabrikat Varv Totaltid Diff. Poäng
1 50 Marcus Norlén Åsätra MK Suzuki 10 19:48.818 - 40
2 10 Robin Ember SMK Eksjö MC & US Yamaha 10 19:56.179 +7.361 39
3 81 Fredrik Karlsson Västerås MK Suzuki 10 20:08.508 +19.690 38
4 78 Fredrik Forsell Järva MK Kawasaki 10 20:11.429 +22.611 37
5 97 Andreas Hultman Kils MK MC Honda 10 20:12.799 +23.981 36
6 80 Johan Carlsson Västerås MK Suzuki 10 20:14.014 +25.196 35
7 30 Björn Andersson Göta MS Kawasaki 10 20:34.927 +46.109 34
8 114 Robert Carlsson Alfta-Edsbyn MCK Yamaha 10 20:47.598 +58.780 33
9 15 Stefan Granqvist SMK Eksjö MC & US Suzuki 10 20:49.439 +1:00.621 32
10 91 Andreas Toresson Kils MK MC Beta 10 21:00.679 +1:11.861 31
11 53 Lars Eriksson Åsätra MK Honda 10 21:02.721 +1:13.903 30
12 115 Christer Huss Alfta-Edsbyn MCK Kawasaki 10 21:06.771 +1:17.953 29
13 55 Andreas Higgins Åsätra MK Suzuki 10 21:14.552 +1:25.734 28
14 95 Ronny Bakke Kils MK MC Yamaha 10 21:24.186 +1:35.368 27
15 8 Jonas Svensson Stenungsunds MS Suzuki 10 21:27.389 +1:38.571 26
16 109 Mikael Karlsson SMK Kristianstad Kawasaki 10 21:29.781 +1:40.963 25
17 82 Marcus Eriksson Västerås MK Honda 10 21:41.868 +1:53.050 24
18 43 Oskar Åberg Tibro MK Honda 10 21:51.509 +2:02.691 23
19 40 Niklas Gustavsson Tibro MK Honda 10 21:57.092 +2:08.274 22
20 70 Lucas Andersson Järva MK Kawasaki 10 21:58.323 +2:09.505 21
21 74 Patrik Johansson Järva MK Kawasaki 10 23:33.317 +3:44.499 20
22 41 Thomas Fransson Tibro MK Honda 9 19:52.200 -1 Varv 19
23 31 Björn Bergman Göta MS Honda 9 20:00.022 +7.822 18
24 66 Niklas Wickelgren MC Alingsås Kawasaki 9 20:03.318 +11.118 17
25 65 Hampus Dahlgren MC Alingsås Honda 9 20:21.847 +29.647 16
26 106 Max Nilsson SMK Kristianstad KTM 9 20:57.509 +1:05.309 15
27 23 Philip Pettersson BMK Uddevalla Honda 9 21:11.049 +1:18.849 14
28 37 Simon Pettersson Göta MS Kawasaki 9 21:18.586 +1:26.386 13
29 6 Patrik Karlsson Stenungsunds MS Suzuki 9 21:35.935 +1:43.735 12
30 21 Niklas Johansson BMK Uddevalla Kawasaki 8 19:57.846 -2 Varv 11
31 62 Jonathan Dahlgren MC Alingsås Honda 8 20:18.639 +20.793 10
32 101 Nicklas Dahlström SMK Kristianstad KTM 8 21:44.880 +1:47.034 9
33 9 Andreas Bengtsson Stenungsunds MS Suzuki 7 22:39.679 -3 Varv Ej 75 %
34 16 Tony Dahl SMK Eksjö MC & US Suzuki 3 7:00.581 -7 Varv  
35 111 Johan Hedström Alfta-Edsbyn MCK Honda - 18.450 -10 Varv